Season Archive ยท ESPN
2012: Cody's year
๐ Cody (Indianapolis Bacon)
beat Clark 177โ171 in the
championship.
Week to remember: Chris hung 174 in
week 9.
Final standings
| Finish | Manager | Team | Division |
W | L | T | PF | PA |
Seed | Draft slot |
| 1 ๐ |
Cody |
Indianapolis Bacon | East |
8 | 5 | 0 |
1243 | 1225 |
2 | 1 |
| 2 |
Clark |
Palm Olive | West |
8 | 4 | 1 |
1250 | 1187 |
1 | 4 |
| 3 |
Chris |
Sidey's Habeas Scorepus | East |
6 | 6 | 1 |
1226 | 1089 |
4 | 2 |
| 4 |
Mike |
4th and Schlong | East |
7 | 5 | 1 |
1227 | 1260 |
3 | 3 |
| 5 |
Bill |
Prius-Killin' Americans | West |
4 | 8 | 1 |
1235 | 1212 |
8 | 6 |
| 6 |
Drew |
Multiple Scorgasms | West |
6 | 7 | 0 |
1282 | 1263 |
5 | 7 |
| 7 |
Matt |
Catholic Crusaders | West |
6 | 7 | 0 |
1220 | 1279 |
6 | 8 |
| 8 |
Neil |
Shadiest Knoll Chomos | East |
5 | 8 | 0 |
988 | 1156 |
7 | 5 |
Playoffs
Week by week
Click any game for the full box score โ starters, bench, and every player's
points. ESPN kept only the starters this far back.
Week 1
top score: Clark 119
Mike4th and Schlong
100 โ 90
ChrisSidey's Habeas Scorepus
by 10
| Mike
4th and Schlong | 100 |
| QB | Aaron Rodgers | 22 |
| WR | Jeremy Maclin | 15 |
| RB | DeMarco Murray | 13 |
| TE | Rob Gronkowski | 12 |
| WR | Steve Smith | 10 |
| K | Stephen Gostkowski | 10 |
| RB | Jamaal Charles | 8 |
| D/ST | 49ers D/ST | 5 |
| WR | Victor Cruz | 5 |
| Chris
Sidey's Habeas Scorepus | 90 |
| RB | Ray Rice | 20 |
| RB | Kevin Smith | 20 |
| QB | Eli Manning | 12 |
| D/ST | Bears D/ST | 12 |
| WR | Roddy White | 8 |
| TE | Brandon Pettigrew | 7 |
| K | Rob Bironas | 7 |
| RB | Michael Turner | 3 |
| WR | Wes Welker | 1 |
CodyIndianapolis Bacon
80 โ 73
NeilShadiest Knoll Chomos
by 7
| Cody
Indianapolis Bacon | 80 |
| RB | Stevan Ridley | 20 |
| QB | Michael Vick | 15 |
| TE | Aaron Hernandez | 11 |
| D/ST | Packers D/ST | 8 |
| RB | Steven Jackson | 8 |
| WR | Larry Fitzgerald | 6 |
| K | Matt Prater | 5 |
| WR | Vincent Jackson | 4 |
| WR | Greg Jennings | 3 |
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 73 |
| QB | Cam Newton | 12 |
| WR | Steve Johnson | 11 |
| RB | Darren McFadden | 11 |
| TE | Vernon Davis | 10 |
| WR | Mike Wallace | 9 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 7 |
| WR | DeSean Jackson | 7 |
| RB | Chris Johnson | 4 |
| K | Mason Crosby | 2 |
MattCatholic Crusaders
105 โ 100
DrewMultiple Scorgasms
by 5
| Matt
Catholic Crusaders | 105 |
| QB | Drew Brees | 21 |
| RB | Matt Forte | 18 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 15 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 14 |
| D/ST | Eagles D/ST | 13 |
| K | Sebastian Janikowski | 8 |
| WR | Antonio Brown | 7 |
| WR | Marques Colston | 5 |
| TE | Antonio Gates | 4 |
| Drew
Multiple Scorgasms | 100 |
| WR | Julio Jones | 22 |
| D/ST | Texans D/ST | 16 |
| K | David Akers | 16 |
| QB | Matthew Stafford | 12 |
| TE | Jermichael Finley | 10 |
| RB | Marshawn Lynch | 9 |
| WR | A.J. Green | 7 |
| WR | Eric Decker | 5 |
| RB | Trent Richardson | 3 |
ClarkPalm Olive
119 โ 79
BillPrius-Killin' Americans
by 40
| Clark
Palm Olive | 119 |
| QB | Tony Romo | 23 |
| WR | Andre Johnson | 17 |
| RB | Frank Gore | 17 |
| WR | Brandon Marshall | 17 |
| TE | Jimmy Graham | 14 |
| RB | Darren Sproles | 11 |
| RB | LeSean McCoy | 11 |
| K | Garrett Hartley | 6 |
| D/ST | Steelers D/ST | 3 |
| Bill
Prius-Killin' Americans | 79 |
| D/ST | Ravens D/ST | 17 |
| QB | Tom Brady | 17 |
| WR | Calvin Johnson | 11 |
| K | Robbie Gould | 11 |
| TE | Tony Gonzalez | 11 |
| WR | Jordy Nelson | 8 |
| WR | Hakeem Nicks | 3 |
| RB | Beanie Wells | 1 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
Week 2
top score: Neil 116
NeilShadiest Knoll Chomos
116 โ 98
Mike4th and Schlong
by 18
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 116 |
| QB | Cam Newton | 25 |
| TE | Vernon Davis | 19 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 18 |
| K | Mason Crosby | 14 |
| WR | Mike Wallace | 13 |
| WR | Steve Johnson | 11 |
| WR | DeSean Jackson | 11 |
| RB | Darren McFadden | 3 |
| RB | Chris Johnson | 2 |
| Mike
4th and Schlong | 98 |
| WR | Victor Cruz | 23 |
| K | Stephen Gostkowski | 16 |
| TE | Rob Gronkowski | 13 |
| WR | Miles Austin | 12 |
| WR | Steve Smith | 10 |
| QB | Aaron Rodgers | 10 |
| RB | DeMarco Murray | 7 |
| D/ST | 49ers D/ST | 6 |
| RB | Jamaal Charles | 1 |
CodyIndianapolis Bacon
93 โ 89
ChrisSidey's Habeas Scorepus
by 4
| Cody
Indianapolis Bacon | 93 |
| D/ST | Packers D/ST | 21 |
| QB | Michael Vick | 21 |
| RB | Arian Foster | 20 |
| WR | Demaryius Thomas | 13 |
| RB | Stevan Ridley | 9 |
| WR | Brandon Lloyd | 6 |
| K | Matt Prater | 3 |
| TE | Aaron Hernandez | 0 |
| WR | Larry Fitzgerald | 0 |
| Chris
Sidey's Habeas Scorepus | 89 |
| QB | Eli Manning | 26 |
| WR | Roddy White | 16 |
| RB | Ray Rice | 14 |
| RB | Doug Martin | 12 |
| D/ST | Bears D/ST | 9 |
| TE | Brandon Pettigrew | 7 |
| K | Rob Bironas | 4 |
| WR | Dez Bryant | 1 |
| WR | Alshon Jeffery | 0 |
DrewMultiple Scorgasms
100 โ 98
BillPrius-Killin' Americans
by 2
| Drew
Multiple Scorgasms | 100 |
| RB | Trent Richardson | 25 |
| RB | Marshawn Lynch | 18 |
| QB | Matthew Stafford | 12 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 12 |
| D/ST | Texans D/ST | 11 |
| WR | A.J. Green | 11 |
| K | David Akers | 10 |
| WR | Julio Jones | 1 |
| TE | Jermichael Finley | 0 |
| Bill
Prius-Killin' Americans | 98 |
| WR | Hakeem Nicks | 25 |
| QB | Matt Ryan | 17 |
| TE | Tony Gonzalez | 13 |
| WR | Calvin Johnson | 9 |
| RB | Adrian Peterson | 8 |
| WR | Jordy Nelson | 8 |
| RB | Alfred Morris | 8 |
| D/ST | Ravens D/ST | 5 |
| K | Robbie Gould | 5 |
ClarkPalm Olive
101 โ 65
MattCatholic Crusaders
by 36
| Clark
Palm Olive | 101 |
| RB | C.J. Spiller | 28 |
| TE | Jimmy Graham | 13 |
| QB | Tony Romo | 12 |
| RB | Darren Sproles | 12 |
| RB | LeSean McCoy | 12 |
| K | Garrett Hartley | 11 |
| D/ST | Steelers D/ST | 9 |
| WR | Andre Johnson | 2 |
| WR | Brandon Marshall | 2 |
| Matt
Catholic Crusaders | 65 |
| QB | Drew Brees | 19 |
| WR | Percy Harvin | 11 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 10 |
| K | Sebastian Janikowski | 7 |
| RB | Matt Forte | 7 |
| D/ST | Eagles D/ST | 6 |
| WR | Marques Colston | 4 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 1 |
| TE | Antonio Gates | 0 |
Week 3
top score: Drew 120
Mike4th and Schlong
94 โ 67
CodyIndianapolis Bacon
by 27
| Mike
4th and Schlong | 94 |
| RB | Jamaal Charles | 34 |
| K | Stephen Gostkowski | 13 |
| RB | DeMarco Murray | 10 |
| WR | Miles Austin | 10 |
| QB | Aaron Rodgers | 9 |
| WR | Steve Smith | 8 |
| D/ST | 49ers D/ST | 4 |
| WR | Victor Cruz | 4 |
| TE | Rob Gronkowski | 2 |
| Cody
Indianapolis Bacon | 67 |
| RB | Arian Foster | 16 |
| K | Matt Prater | 13 |
| RB | Michael Bush | 12 |
| QB | Michael Vick | 5 |
| D/ST | Packers D/ST | 4 |
| RB | Stevan Ridley | 3 |
| WR | Vincent Jackson | 2 |
| WR | Demaryius Thomas | 1 |
NeilShadiest Knoll Chomos
93 โ 63
ChrisSidey's Habeas Scorepus
by 30
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 93 |
| WR | Mike Wallace | 18 |
| RB | Darren McFadden | 17 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 13 |
| WR | Steve Johnson | 12 |
| TE | Vernon Davis | 11 |
| QB | Cam Newton | 9 |
| K | Mason Crosby | 7 |
| WR | DeSean Jackson | 4 |
| RB | Chris Johnson | 2 |
| Chris
Sidey's Habeas Scorepus | 63 |
| RB | Ray Rice | 20 |
| QB | Eli Manning | 15 |
| RB | Doug Martin | 7 |
| WR | Dez Bryant | 6 |
| WR | Roddy White | 5 |
| TE | Brandon Pettigrew | 4 |
| K | Matt Bryant | 3 |
| D/ST | Lions D/ST | -2 |
DrewMultiple Scorgasms
120 โ 64
ClarkPalm Olive
by 56
| Drew
Multiple Scorgasms | 120 |
| WR | A.J. Green | 25 |
| QB | Robert Griffin III | 24 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 24 |
| WR | Julio Jones | 12 |
| RB | Trent Richardson | 10 |
| RB | Marshawn Lynch | 9 |
| K | David Akers | 6 |
| TE | Jermichael Finley | 6 |
| D/ST | Texans D/ST | 4 |
| Clark
Palm Olive | 64 |
| WR | Andre Johnson | 13 |
| RB | C.J. Spiller | 11 |
| WR | Brandon Marshall | 7 |
| RB | LeSean McCoy | 7 |
| TE | Jimmy Graham | 7 |
| RB | Darren Sproles | 6 |
| K | Garrett Hartley | 6 |
| QB | Tony Romo | 5 |
| D/ST | Steelers D/ST | 2 |
MattCatholic Crusaders
105 โ 97
BillPrius-Killin' Americans
by 8
| Matt
Catholic Crusaders | 105 |
| QB | Drew Brees | 19 |
| TE | Martellus Bennett | 13 |
| K | Robbie Gould | 13 |
| WR | Antonio Brown | 12 |
| WR | Percy Harvin | 8 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 7 |
| D/ST | Eagles D/ST | 5 |
| WR | Marques Colston | 4 |
| Bill
Prius-Killin' Americans | 97 |
| WR | Calvin Johnson | 22 |
| QB | Matt Ryan | 21 |
| TE | Tony Gonzalez | 15 |
| RB | Adrian Peterson | 10 |
| K | Justin Tucker | 7 |
| WR | Danny Amendola | 6 |
| RB | Ryan Mathews | 5 |
| RB | Kevin Smith | 0 |
Week 4
top score: Mike 127
Mike4th and Schlong
127 โ 115
DrewMultiple Scorgasms
by 12
| Mike
4th and Schlong | 127 |
| D/ST | 49ers D/ST | 27 |
| QB | Aaron Rodgers | 27 |
| RB | Jamaal Charles | 18 |
| WR | Victor Cruz | 16 |
| TE | Rob Gronkowski | 14 |
| WR | Miles Austin | 11 |
| K | Stephen Gostkowski | 8 |
| WR | Steve Smith | 4 |
| Drew
Multiple Scorgasms | 115 |
| D/ST | Texans D/ST | 23 |
| QB | Robert Griffin III | 21 |
| RB | Marshawn Lynch | 20 |
| WR | A.J. Green | 17 |
| RB | Trent Richardson | 15 |
| K | David Akers | 9 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 7 |
| WR | Julio Jones | 3 |
| TE | Kyle Rudolph | 0 |
ChrisSidey's Habeas Scorepus
124 โ 76
MattCatholic Crusaders
by 48
| Chris
Sidey's Habeas Scorepus | 124 |
| WR | Roddy White | 28 |
| D/ST | Bears D/ST | 20 |
| QB | Eli Manning | 18 |
| K | Matt Bryant | 14 |
| WR | Wes Welker | 10 |
| RB | DeAngelo Williams | 10 |
| RB | Cedric Benson | 10 |
| RB | Ray Rice | 8 |
| TE | Brandon Pettigrew | 6 |
| Matt
Catholic Crusaders | 76 |
| QB | Peyton Manning | 25 |
| WR | Marques Colston | 21 |
| WR | Percy Harvin | 9 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 7 |
| K | Sebastian Janikowski | 6 |
| TE | Antonio Gates | 5 |
| D/ST | Eagles D/ST | 2 |
| TE | Martellus Bennett | 0 |
NeilShadiest Knoll Chomos
78 โ 76
BillPrius-Killin' Americans
by 2
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 78 |
| QB | Cam Newton | 30 |
| RB | Chris Johnson | 15 |
| WR | DeSean Jackson | 15 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 6 |
| K | Mason Crosby | 4 |
| RB | Darren McFadden | 3 |
| WR | Steve Johnson | 2 |
| TE | Vernon Davis | 2 |
| Bill
Prius-Killin' Americans | 76 |
| QB | Matt Ryan | 24 |
| RB | Adrian Peterson | 12 |
| WR | Danny Amendola | 11 |
| RB | Ryan Mathews | 8 |
| WR | Calvin Johnson | 5 |
| TE | Tony Gonzalez | 5 |
| RB | Michael Bush | 2 |
| D/ST | Falcons D/ST | 1 |
CodyIndianapolis Bacon
109 โ 98
ClarkPalm Olive
by 11
| Cody
Indianapolis Bacon | 109 |
| QB | Tom Brady | 31 |
| RB | Stevan Ridley | 22 |
| K | Matt Prater | 16 |
| RB | Arian Foster | 14 |
| WR | Larry Fitzgerald | 12 |
| WR | Brandon Lloyd | 11 |
| WR | Greg Jennings | 6 |
| D/ST | Packers D/ST | -3 |
| Clark
Palm Olive | 98 |
| WR | Brandon Marshall | 19 |
| QB | Philip Rivers | 14 |
| RB | Frank Gore | 13 |
| RB | LeSean McCoy | 13 |
| RB | Darren Sproles | 12 |
| K | Garrett Hartley | 8 |
| TE | Jimmy Graham | 7 |
| WR | Andre Johnson | 5 |
Week 5
top score: Matt 121
ChrisSidey's Habeas Scorepus
108 โ 88
DrewMultiple Scorgasms
by 20
| Chris
Sidey's Habeas Scorepus | 108 |
| D/ST | Bears D/ST | 28 |
| QB | Eli Manning | 20 |
| WR | Wes Welker | 16 |
| RB | Michael Turner | 12 |
| RB | Ray Rice | 11 |
| K | Matt Bryant | 8 |
| WR | Roddy White | 6 |
| RB | Cedric Benson | 4 |
| TE | Greg Olsen | 3 |
| Drew
Multiple Scorgasms | 88 |
| RB | Trent Richardson | 18 |
| WR | Julio Jones | 15 |
| WR | A.J. Green | 12 |
| D/ST | Texans D/ST | 10 |
| K | David Akers | 9 |
| TE | Kyle Rudolph | 8 |
| RB | Marshawn Lynch | 8 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 5 |
| QB | Robert Griffin III | 3 |
MattCatholic Crusaders
121 โ 49
NeilShadiest Knoll Chomos
by 72
| Matt
Catholic Crusaders | 121 |
| WR | Marques Colston | 31 |
| QB | Drew Brees | 28 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 26 |
| RB | Matt Forte | 12 |
| K | Robbie Gould | 11 |
| WR | Antonio Brown | 8 |
| TE | Martellus Bennett | 3 |
| TE | Antonio Gates | 1 |
| D/ST | Eagles D/ST | 1 |
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 49 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 14 |
| TE | Vernon Davis | 10 |
| QB | Cam Newton | 7 |
| WR | DeSean Jackson | 5 |
| WR | Steve Johnson | 3 |
| K | Mason Crosby | 1 |
| RB | Chris Johnson | 0 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
BillPrius-Killin' Americans
101 โ 92
CodyIndianapolis Bacon
by 9
| Bill
Prius-Killin' Americans | 101 |
| RB | Ryan Mathews | 19 |
| TE | Tony Gonzalez | 18 |
| QB | Matt Ryan | 17 |
| RB | Alfred Morris | 13 |
| D/ST | Ravens D/ST | 12 |
| RB | Adrian Peterson | 9 |
| WR | Danny Amendola | 4 |
| WR | Jordy Nelson | 2 |
| Cody
Indianapolis Bacon | 92 |
| RB | Arian Foster | 22 |
| RB | Stevan Ridley | 19 |
| QB | Tom Brady | 18 |
| WR | Demaryius Thomas | 16 |
| WR | Larry Fitzgerald | 9 |
| K | Matt Prater | 3 |
| WR | Brandon Lloyd | 3 |
| D/ST | Packers D/ST | 0 |
Mike4th and Schlong
94 โ 83
ClarkPalm Olive
by 11
| Mike
4th and Schlong | 94 |
| QB | Aaron Rodgers | 24 |
| WR | Victor Cruz | 23 |
| RB | Jamaal Charles | 16 |
| D/ST | 49ers D/ST | 11 |
| K | Stephen Gostkowski | 7 |
| WR | Steve Smith | 4 |
| WR | Torrey Smith | 3 |
| TE | Rob Gronkowski | 3 |
| Clark
Palm Olive | 83 |
| WR | Brandon Marshall | 20 |
| QB | Philip Rivers | 18 |
| RB | Frank Gore | 16 |
| RB | LeSean McCoy | 13 |
| K | Garrett Hartley | 7 |
| RB | Darren Sproles | 2 |
| WR | Andre Johnson | 1 |
| TE | Jimmy Graham | 0 |
Week 6
top score: Drew 99
DrewMultiple Scorgasms
99 โ 68
NeilShadiest Knoll Chomos
by 31
| Drew
Multiple Scorgasms | 99 |
| QB | Robert Griffin III | 34 |
| WR | A.J. Green | 25 |
| TE | Kyle Rudolph | 13 |
| WR | Malcom Floyd | 6 |
| WR | Julio Jones | 6 |
| RB | Marshawn Lynch | 5 |
| RB | Trent Richardson | 4 |
| D/ST | Texans D/ST | 4 |
| K | David Akers | 2 |
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 68 |
| WR | Mike Wallace | 15 |
| RB | Darren McFadden | 13 |
| RB | Chris Johnson | 11 |
| WR | Steve Johnson | 8 |
| WR | DeSean Jackson | 7 |
| K | Mason Crosby | 6 |
| QB | Andrew Luck | 5 |
| TE | Vernon Davis | 3 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 0 |
CodyIndianapolis Bacon
90 โ 89
MattCatholic Crusaders
by 1
| Cody
Indianapolis Bacon | 90 |
| QB | Tom Brady | 19 |
| WR | Vincent Jackson | 18 |
| WR | Larry Fitzgerald | 15 |
| RB | Arian Foster | 15 |
| WR | Demaryius Thomas | 9 |
| K | Matt Prater | 5 |
| D/ST | Bengals D/ST | 3 |
| RB | Stevan Ridley | 3 |
| Matt
Catholic Crusaders | 89 |
| QB | Peyton Manning | 22 |
| TE | Antonio Gates | 20 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 17 |
| WR | Percy Harvin | 13 |
| K | Sebastian Janikowski | 10 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 6 |
| WR | Antonio Brown | 2 |
| TE | Martellus Bennett | 0 |
| D/ST | Eagles D/ST | -1 |
Mike4th and Schlong
92 โ 89
BillPrius-Killin' Americans
by 3
| Mike
4th and Schlong | 92 |
| QB | Aaron Rodgers | 38 |
| WR | Victor Cruz | 11 |
| K | Stephen Gostkowski | 11 |
| RB | DeMarco Murray | 9 |
| WR | Torrey Smith | 8 |
| TE | Rob Gronkowski | 6 |
| RB | Jamaal Charles | 4 |
| WR | Miles Austin | 3 |
| D/ST | 49ers D/ST | 2 |
| Bill
Prius-Killin' Americans | 89 |
| WR | James Jones | 15 |
| WR | Calvin Johnson | 13 |
| RB | Adrian Peterson | 12 |
| RB | Alfred Morris | 10 |
| RB | Ryan Mathews | 8 |
| QB | Matt Ryan | 8 |
| TE | Tony Gonzalez | 4 |
| D/ST | Ravens D/ST | 3 |
ChrisSidey's Habeas Scorepus
90 โ 48
ClarkPalm Olive
by 42
| Chris
Sidey's Habeas Scorepus | 90 |
| RB | Ray Rice | 22 |
| WR | Wes Welker | 19 |
| K | Matt Bryant | 13 |
| WR | Roddy White | 13 |
| QB | Eli Manning | 11 |
| RB | Michael Turner | 3 |
| WR | Michael Crabtree | 2 |
| Clark
Palm Olive | 48 |
| RB | LeSean McCoy | 10 |
| WR | Andre Johnson | 7 |
| QB | Philip Rivers | 5 |
| RB | Reggie Bush | 5 |
| RB | Frank Gore | 5 |
| TE | Owen Daniels | 4 |
| WR | Dwayne Bowe | 2 |
Week 7
top score: Mike 128
CodyIndianapolis Bacon
110 โ 77
DrewMultiple Scorgasms
by 33
| Cody
Indianapolis Bacon | 110 |
| WR | Vincent Jackson | 27 |
| RB | Arian Foster | 21 |
| RB | Fred Jackson | 17 |
| QB | Ben Roethlisberger | 13 |
| RB | Stevan Ridley | 6 |
| TE | Aaron Hernandez | 5 |
| D/ST | Packers D/ST | 4 |
| WR | Larry Fitzgerald | 2 |
| Drew
Multiple Scorgasms | 77 |
| D/ST | Texans D/ST | 22 |
| QB | Robert Griffin III | 22 |
| WR | A.J. Green | 6 |
| WR | Mike Williams | 3 |
| K | Blair Walsh | 3 |
| RB | Trent Richardson | 1 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 0 |
Mike4th and Schlong
128 โ 111
MattCatholic Crusaders
by 17
| Mike
4th and Schlong | 128 |
| QB | Aaron Rodgers | 25 |
| TE | Rob Gronkowski | 19 |
| WR | Victor Cruz | 19 |
| RB | Shonn Greene | 14 |
| WR | Miles Austin | 13 |
| K | Stephen Gostkowski | 11 |
| D/ST | 49ers D/ST | 10 |
| RB | Vick Ballard | 9 |
| WR | Steve Smith | 8 |
| Matt
Catholic Crusaders | 111 |
| QB | Drew Brees | 29 |
| K | Sebastian Janikowski | 14 |
| WR | Marques Colston | 13 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 12 |
| WR | Antonio Brown | 10 |
| WR | Percy Harvin | 10 |
| RB | Matt Forte | 9 |
| TE | Martellus Bennett | 7 |
ChrisSidey's Habeas Scorepus
89 โ 75
BillPrius-Killin' Americans
by 14
| Chris
Sidey's Habeas Scorepus | 89 |
| WR | Randall Cobb | 21 |
| RB | Doug Martin | 17 |
| D/ST | Bears D/ST | 14 |
| QB | Eli Manning | 13 |
| K | Lawrence Tynes | 9 |
| WR | Wes Welker | 6 |
| RB | Ray Rice | 5 |
| WR | Michael Crabtree | 3 |
| Bill
Prius-Killin' Americans | 75 |
| RB | Adrian Peterson | 21 |
| WR | Brandon Marshall | 14 |
| D/ST | Patriots D/ST | 13 |
| RB | Alfred Morris | 11 |
| QB | Andy Dalton | 6 |
| WR | Hakeem Nicks | 5 |
| WR | Calvin Johnson | 3 |
| TE | Jermaine Gresham | 1 |
ClarkPalm Olive
114 โ 98
NeilShadiest Knoll Chomos
by 16
| Clark
Palm Olive | 114 |
| WR | Jordy Nelson | 18 |
| RB | Frank Gore | 18 |
| TE | Owen Daniels | 11 |
| RB | Darren Sproles | 11 |
| RB | C.J. Spiller | 10 |
| WR | Andre Johnson | 8 |
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 98 |
| RB | Chris Johnson | 31 |
| QB | Cam Newton | 15 |
| K | Mason Crosby | 13 |
| WR | Steve Johnson | 13 |
| WR | Reggie Wayne | 7 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 7 |
| RB | Darren McFadden | 7 |
| WR | Mike Wallace | 5 |
| TE | Vernon Davis | 0 |
Week 8
top score: Cody 121
Mike4th and Schlong
86 โ 86
ChrisSidey's Habeas Scorepus
tie
| Mike
4th and Schlong | 86 |
| TE | Rob Gronkowski | 26 |
| QB | Aaron Rodgers | 13 |
| D/ST | 49ers D/ST | 12 |
| RB | Vick Ballard | 12 |
| RB | Shonn Greene | 9 |
| K | Stephen Gostkowski | 9 |
| WR | Jeremy Maclin | 3 |
| WR | Victor Cruz | 2 |
| RB | Jamaal Charles | 0 |
| Chris
Sidey's Habeas Scorepus | 86 |
| RB | Doug Martin | 32 |
| K | Lawrence Tynes | 19 |
| D/ST | Bears D/ST | 9 |
| WR | Randall Cobb | 8 |
| RB | Michael Turner | 5 |
| QB | Eli Manning | 5 |
| WR | Roddy White | 3 |
CodyIndianapolis Bacon
121 โ 57
NeilShadiest Knoll Chomos
by 64
| Cody
Indianapolis Bacon | 121 |
| QB | Tom Brady | 28 |
| RB | Willis McGahee | 19 |
| WR | Demaryius Thomas | 19 |
| RB | Stevan Ridley | 18 |
| D/ST | Packers D/ST | 13 |
| WR | Larry Fitzgerald | 5 |
| WR | Vincent Jackson | 4 |
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 57 |
| RB | Darren McFadden | 13 |
| QB | Cam Newton | 11 |
| RB | Chris Johnson | 10 |
| WR | Reggie Wayne | 9 |
| WR | Mike Wallace | 6 |
| K | Mason Crosby | 5 |
| TE | Vernon Davis | 3 |
| WR | Steve Johnson | 0 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 0 |
DrewMultiple Scorgasms
111 โ 88
MattCatholic Crusaders
by 23
| Drew
Multiple Scorgasms | 111 |
| RB | Trent Richardson | 19 |
| WR | Julio Jones | 18 |
| RB | Marshawn Lynch | 16 |
| WR | Eric Decker | 16 |
| QB | Robert Griffin III | 11 |
| RB | Rashad Jennings | 8 |
| K | Blair Walsh | 7 |
| D/ST | Falcons D/ST | 6 |
| Matt
Catholic Crusaders | 88 |
| QB | Peyton Manning | 24 |
| RB | Matt Forte | 15 |
| WR | Percy Harvin | 15 |
| K | Sebastian Janikowski | 14 |
| WR | Marques Colston | 6 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 5 |
| D/ST | Jets D/ST | 5 |
| WR | Antonio Brown | 3 |
| TE | Antonio Gates | 1 |
BillPrius-Killin' Americans
76 โ 76
ClarkPalm Olive
tie
| Bill
Prius-Killin' Americans | 76 |
| QB | Matt Ryan | 23 |
| RB | Adrian Peterson | 16 |
| D/ST | Patriots D/ST | 9 |
| WR | Brandon Marshall | 9 |
| RB | Alfred Morris | 5 |
| WR | Calvin Johnson | 4 |
| WR | Hakeem Nicks | 4 |
| TE | Tony Gonzalez | 2 |
| Clark
Palm Olive | 76 |
| RB | LeSean McCoy | 18 |
| QB | Michael Vick | 15 |
| TE | Jimmy Graham | 12 |
| WR | Sidney Rice | 11 |
| WR | Dwayne Bowe | 6 |
| RB | Frank Gore | 6 |
| RB | Reggie Bush | 3 |
Week 9
top score: Chris 174
NeilShadiest Knoll Chomos
82 โ 66
Mike4th and Schlong
by 16
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 82 |
| QB | Cam Newton | 21 |
| RB | Chris Johnson | 17 |
| WR | Reggie Wayne | 13 |
| WR | Mike Wallace | 12 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 10 |
| K | Mason Crosby | 6 |
| WR | Steve Johnson | 2 |
| RB | Darren McFadden | 1 |
| TE | Vernon Davis | 0 |
| Mike
4th and Schlong | 66 |
| QB | Aaron Rodgers | 25 |
| WR | Steve Smith | 10 |
| RB | Vick Ballard | 9 |
| K | Kai Forbath | 8 |
| WR | Victor Cruz | 6 |
| RB | Jamaal Charles | 5 |
| WR | Jeremy Maclin | 2 |
| TE | Jacob Tamme | 1 |
| D/ST | 49ers D/ST | 0 |
ChrisSidey's Habeas Scorepus
174 โ 77
CodyIndianapolis Bacon
by 97
| Chris
Sidey's Habeas Scorepus | 174 |
| RB | Doug Martin | 51 |
| D/ST | Bears D/ST | 26 |
| QB | Josh Freeman | 17 |
| WR | Randall Cobb | 17 |
| RB | Michael Turner | 16 |
| RB | Ray Rice | 15 |
| TE | Owen Daniels | 12 |
| WR | Roddy White | 11 |
| K | Lawrence Tynes | 9 |
| Cody
Indianapolis Bacon | 77 |
| RB | Arian Foster | 17 |
| WR | Vincent Jackson | 14 |
| WR | Larry Fitzgerald | 13 |
| QB | Ben Roethlisberger | 12 |
| D/ST | Packers D/ST | 7 |
| WR | Demaryius Thomas | 7 |
| RB | Willis McGahee | 6 |
| TE | Brandon Pettigrew | 1 |
BillPrius-Killin' Americans
135 โ 102
DrewMultiple Scorgasms
by 33
| Bill
Prius-Killin' Americans | 135 |
| RB | Adrian Peterson | 31 |
| WR | Brandon Marshall | 30 |
| D/ST | Giants D/ST | 14 |
| K | Matt Bryant | 13 |
| QB | Matt Ryan | 13 |
| WR | Mike Williams | 12 |
| WR | James Jones | 12 |
| RB | Alfred Morris | 7 |
| TE | Tony Gonzalez | 3 |
| Drew
Multiple Scorgasms | 102 |
| RB | Marshawn Lynch | 20 |
| WR | A.J. Green | 15 |
| RB | Trent Richardson | 13 |
| QB | Robert Griffin III | 13 |
| WR | Julio Jones | 12 |
| K | Blair Walsh | 10 |
| D/ST | Texans D/ST | 9 |
| WR | Denarius Moore | 6 |
ClarkPalm Olive
108 โ 97
MattCatholic Crusaders
by 11
| Clark
