Head-to-Head
Every rivalry, settled by the numbers
Regular-season records, all time (2012โ2025). Green cells: the row manager has the winning record. Read row โ column: "Chris is 12โ6 against Bill". Playoff meetings are counted separately below as best-of series.
| Chris | Bill | Cody | Mike | Matt | Drew | Neil | Rick | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris | โ | 12โ6 | 7โ18 | 13โ13โ1 | 13โ13 | 12โ16 | 17โ11 | 11โ10 |
| Bill | 6โ12 | โ | 15โ13 | 12โ8 | 20โ5โ1 | 14โ13โ1 | 18โ10 | 12โ13 |
| Cody | 18โ7 | 13โ15 | โ | 12โ15 | 14โ9 | 9โ7โ1 | 20โ8 | 10โ15 |
| Mike | 13โ13โ1 | 8โ12 | 15โ12 | โ | 8โ11 | 15โ12 | 16โ11 | 12โ13โ1 |
| Matt | 13โ13 | 5โ20โ1 | 9โ14 | 11โ8 | โ | 10โ16 | 17โ10 | 11โ15 |
| Drew | 16โ12 | 13โ14โ1 | 7โ9โ1 | 12โ15 | 16โ10 | โ | 12โ10 | 16โ9 |
| Neil | 11โ17 | 10โ18 | 8โ20 | 11โ16 | 10โ17 | 10โ12 | โ | 4โ10 |
| Rick | 10โ11 | 13โ12 | 15โ10 | 13โ12โ1 | 15โ11 | 9โ16 | 10โ4 | โ |
Playoff series ledger
Winners-bracket meetings only (semifinals and championships). Multi-week rounds are scored by combined total.
| Season | Round | Winner | Score | Loser | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ๐ Championship | Cody | 177 | Clark | 171 |
| 2012 | Semifinal | Clark | 162 | Chris | 145 |
| 2012 | Semifinal | Cody | 213 | Mike | 175 |
| 2013 | ๐ Championship | Matt | 227 | Bill | 202 |
| 2013 | Semifinal | Bill | 204 | Cody | 183 |
| 2013 | Semifinal | Matt | 254 | Rick | 212 |
| 2014 | ๐ Championship | Matt | 227 | Bill | 211 |
| 2014 | Semifinal | Bill | 217 | Drew | 206 |
| 2014 | Semifinal | Matt | 268 | Chris | 91 |
| 2015 | ๐ Championship | Bill | 186 | Drew | 148 |
| 2015 | Semifinal | Bill | 230 | Neil | 191 |
| 2015 | Semifinal | Drew | 193 | Rick | 190 |
| 2016 | ๐ Championship | Matt | 233 | Mike | 157 |
| 2016 | Semifinal | Mike | 180 | Bill | 177 |
| 2016 | Semifinal | Matt | 182 | Cody | 175 |
| 2017 | ๐ Championship | Rick | 293 | Bill | 251 |
| 2017 | Semifinal | Bill | 243 | Drew | 185 |
| 2017 | Semifinal | Rick | 285 | Cody | 256 |
| 2018 | ๐ Championship | Bill | 306 | Drew | 265 |
| 2018 | Semifinal | Bill | 269 | Mike | 257 |
| 2018 | Semifinal | Drew | 293 | Neil | 235 |
| 2019 | ๐ Championship | Chris | 324 | Bill | 317 |
| 2019 | Semifinal | Bill | 315 | Mike | 295 |
| 2019 | Semifinal | Chris | 234 | Cody | 184 |
| 2020 | ๐ Championship | Mike | 365 | Cody | 309 |
| 2020 | Semifinal | Mike | 324 | Chris | 284 |
| 2020 | Semifinal | Cody | 295 | Drew | 254 |
| 2021 | ๐ Championship | Cody | 290 | Bill | 279 |
| 2021 | Semifinal | Bill | 317 | Mike | 296 |
| 2021 | Semifinal | Cody | 330 | Drew | 302 |
| 2022 | ๐ Championship | Bill | 307.7 | Chris | 276.12 |
| 2022 | Semifinal | Bill | 318.3 | Neil | 305.08 |
| 2022 | Semifinal | Chris | 285.68 | Mike | 210 |
| 2022 | Semifinal | Mike | 312.94 | Neil | 295.52 |
| 2023 | ๐ Championship | Chris | 323.94 | Rick | 268.54 |
| 2023 | Semifinal | Bill | 310.46 | Drew | 284.12 |
| 2023 | Semifinal | Rick | 282.68 | Bill | 208.2 |
| 2023 | Semifinal | Chris | 290.76 | Drew | 227.88 |
| 2024 | ๐ Championship | Drew | 386.9 | Bill | 296.32 |
| 2024 | Semifinal | Bill | 324.72 | Cody | 249.32 |
| 2024 | Semifinal | Cody | 359.16 | Chris | 226.56 |
| 2024 | Semifinal | Drew | 347.64 | Chris | 304.1 |
| 2025 | ๐ Championship | Chris | 304.14 | Neil | 259.24 |
| 2025 | Semifinal | Bill | 324.64 | Cody | 224.66 |
| 2025 | Semifinal | Neil | 307.86 | Bill | 290.2 |
| 2025 | Semifinal | Chris | 275.66 | Cody | 235.36 |
Most-played rivalries
| Rivalry | Games | Record | Points | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Bill vs Drew | 28 | 14โ13โ1 Bill | 3,299โ3,267 | Bill leads; playoffs 5โ1 |
| Bill vs Cody | 28 | 15โ13 Bill | 3,364โ3,292 | Bill leads; playoffs 3โ1 |
| Bill vs Neil | 28 | 18โ10 Bill | 3,586โ2,959 | Bill leads; playoffs 2โ1 |
| Chris vs Drew | 28 | 16โ12 Drew | 3,363โ3,288 | Drew leads; playoffs 1โ1 |
| Chris vs Mike | 27 | 13โ13โ1 Chris | 3,258โ3,288 | dead even; playoffs 1โ1 |
| Chris vs Neil | 28 | 17โ11 Chris | 3,113โ2,915 | Chris leads; playoffs 1โ0 |
| Cody vs Mike | 27 | 15โ12 Mike | 3,089โ3,085 | Mike leads; playoffs 1โ1 |
| Chris vs Cody | 25 | 18โ7 Cody | 3,182โ2,843 | Cody leads; playoffs 1โ2 |
| Bill vs Matt | 26 | 20โ5โ1 Bill | 3,263โ2,707 | Bill leads; playoffs 0โ2 |
| Cody vs Neil | 28 | 20โ8 Cody | 3,489โ3,041 | Cody leads |
| Mike vs Neil | 27 | 16โ11 Mike | 3,358โ3,166 | Mike leads; playoffs 1โ0 |
| Chris vs Matt | 26 | 13โ13 Chris | 3,069โ2,781 | dead even; playoffs 0โ1 |