Season Archive ยท ESPN
2018: Bill's year
๐ Bill (Riverboat Ganders)
beat Drew 306โ265 in the
championship.
Week to remember: Cody hung 188 in
week 2.
Final standings
| Finish | Manager | Team | Division |
W | L | T | PF | PA |
Seed | Draft slot |
| 1 ๐ |
Bill |
Riverboat Ganders | Nightman |
6 | 6 | 0 |
1614 | 1515 |
2 | 8 |
| 2 |
Drew |
Da Curse-ski | Dayman |
9 | 3 | 0 |
1776 | 1528 |
1 | 5 |
| 3 |
Mike |
4th and Schlong | Dayman |
8 | 3 | 1 |
1586 | 1447 |
3 | 7 |
| 4 |
Neil |
Hillary Supporters | Dayman |
7 | 5 | 0 |
1488 | 1470 |
4 | 2 |
| 5 |
Cody |
Indianapolis Bacon | Nightman |
3 | 9 | 0 |
1444 | 1530 |
8 | 3 |
| 6 |
Matt |
Catholic Crusaders | Nightman |
5 | 7 | 0 |
1310 | 1568 |
6 | 4 |
| 7 |
Rick |
Gurley Man | Dayman |
4 | 7 | 1 |
1445 | 1543 |
7 | 1 |
| 8 |
Chris |
Joe Myers Didn't 9/11 | Nightman |
5 | 7 | 0 |
1505 | 1567 |
5 | 6 |
Playoffs
Week by week
Click any game for the full box score โ starters, bench, and every player's
points.
Week 1
top score: Chris 162
ChrisJoe Myers Didn't 9/11
162 โ 143
Mike4th and Schlong
by 19
| Chris
Joe Myers Didn't 9/11 | 162 |
| WR | Tyreek Hill | 41 |
| FLEX | Randall Cobb | 29 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 22 |
| QB | Cam Newton | 17 |
| RB | Jordan Howard | 15 |
| D/ST | Jaguars D/ST | 13 |
| K | Stephen Gostkowski | 9 |
| RB | Leonard Fournette | 8 |
| TE | Kyle Rudolph | 8 |
| BE | Ravens D/ST | 17 |
| BE | Mitchell Trubisky | 13 |
| BE | Tevin Coleman | 10 |
| BE | Jamison Crowder | 6 |
| BE | Jimmy Graham | 2 |
| BE | Kelvin Benjamin | 2 |
| BE | Ronald Jones | 0 |
| Mike
4th and Schlong | 143 |
| RB | Joe Mixon | 25 |
| WR | Antonio Brown | 24 |
| QB | Tom Brady | 21 |
| FLEX | Golden Tate | 20 |
| WR | Jarvis Landry | 17 |
| K | Justin Tucker | 12 |
| D/ST | Eagles D/ST | 11 |
| TE | Zach Ertz | 9 |
| RB | Kareem Hunt | 4 |
| BE | Drew Brees | 31 |
| BE | Kenny Stills | 26 |
| BE | Dion Lewis | 21 |
| BE | James White | 14 |
| BE | Tarik Cohen | 6 |
| BE | David Njoku | 4 |
| BE | Will Fuller V | 0 |
NeilHillary Supporters
139 โ 96
CodyIndianapolis Bacon
by 43
| Neil
Hillary Supporters | 139 |
| WR | Michael Thomas | 38 |
| TE | Rob Gronkowski | 23 |
| RB | David Johnson | 17 |
| WR | Adam Thielen | 16 |
| FLEX | Brandin Cooks | 13 |
| QB | Deshaun Watson | 11 |
| D/ST | Steelers D/ST | 11 |
| RB | Kenyan Drake | 8 |
| K | Chris Boswell | 2 |
| BE | Emmanuel Sanders | 29 |
| BE | Adrian Peterson | 22 |
| BE | Alex Smith | 19 |
| BE | Lamar Miller | 11 |
| BE | Sterling Shepard | 9 |
| BE | Pierre Garcon | 4 |
| BE | Cardinals D/ST | 2 |
| Cody
Indianapolis Bacon | 96 |
| QB | Kirk Cousins | 19 |
| WR | Demaryius Thomas | 18 |
| FLEX | JuJu Smith-Schuster | 16 |
| RB | Christian McCaffrey | 13 |
| D/ST | Bears D/ST | 13 |
| K | Matt Bryant | 8 |
| RB | Rex Burkhead | 7 |
| TE | Travis Kelce | 1 |
| WR | Amari Cooper | 1 |
| BE | Jay Ajayi | 20 |
| BE | Dalvin Cook | 13 |
| BE | Corey Davis | 12 |
| BE | Texans D/ST | 7 |
| BE | Rashaad Penny | 7 |
| BE | Le'Veon Bell | 0 |
| BE | Mark Ingram II | 0 |
DrewDa Curse-ski
156 โ 137
RickGurley Man
by 19
| Drew
Da Curse-ski | 156 |
| FLEX | James Conner | 33 |
| QB | Philip Rivers | 28 |
| RB | Melvin Gordon | 27 |
| WR | Mike Evans | 27 |
| RB | Saquon Barkley | 20 |
| TE | Jordan Reed | 14 |
| WR | Allen Robinson | 10 |
| K | Wil Lutz | 6 |
| D/ST | Saints D/ST | -9 |
| BE | Marshawn Lynch | 12 |
| BE | Josh Gordon | 8 |
| BE | Kerryon Johnson | 6 |
| BE | Sammy Watkins | 5 |
| BE | Trey Burton | 2 |
| BE | Carson Wentz | 0 |
| BE | Marquise Goodwin | 0 |
| Rick
Gurley Man | 137 |
| WR | Keenan Allen | 24 |
| QB | Aaron Rodgers | 24 |
| RB | Todd Gurley II | 22 |
| WR | A.J. Green | 19 |
| D/ST | Vikings D/ST | 18 |
| K | Greg Zuerlein | 16 |
| FLEX | Alex Collins | 6 |
| TE | Greg Olsen | 5 |
| RB | Derrick Henry | 3 |
| BE | Carlos Hyde | 13 |
| BE | Jack Doyle | 11 |
| BE | Robby Anderson | 11 |
| BE | Ben Roethlisberger | 8 |
| BE | Patriots D/ST | 7 |
| BE | Chris Hogan | 2 |
| BE | Julian Edelman | 0 |
BillRiverboat Ganders
152 โ 84
MattCatholic Crusaders
by 68
| Bill
Riverboat Ganders | 152 |
| RB | Alvin Kamara | 42 |
| WR | Davante Adams | 19 |
| QB | Russell Wilson | 19 |
| WR | DeAndre Hopkins | 15 |
| FLEX | T.Y. Hilton | 15 |
| D/ST | Rams D/ST | 15 |
| K | Robbie Gould | 11 |
| TE | Delanie Walker | 9 |
| RB | Royce Freeman | 7 |
| BE | Isaiah Crowell | 22 |
| BE | Andrew Luck | 18 |
| BE | Cooper Kupp | 17 |
| BE | Chris Carson | 8 |
| BE | Jordy Nelson | 5 |
| BE | Duke Johnson Jr. | 2 |
| BE | Alshon Jeffery | 0 |
| Matt
Catholic Crusaders | 84 |
| WR | Julio Jones | 27 |
| RB | Ezekiel Elliott | 16 |
| WR | Larry Fitzgerald | 14 |
| QB | Blake Bortles | 13 |
| RB | Devonta Freeman | 7 |
| K | Jake Elliott | 4 |
| FLEX | LeSean McCoy | 3 |
| TE | Evan Engram | 3 |
| D/ST | Chargers D/ST | -3 |
| BE | Chris Thompson | 24 |
| BE | Stefon Diggs | 13 |
| BE | Michael Crabtree | 12 |
| BE | Marvin Jones Jr. | 9 |
| BE | Devin Funchess | 7 |
| BE | Matthew Stafford | 7 |
| BE | Doug Baldwin | 0 |
Week 2
top score: Cody 188
CodyIndianapolis Bacon
188 โ 123
ChrisJoe Myers Didn't 9/11
by 65
| Cody
Indianapolis Bacon | 188 |
| QB | Kirk Cousins | 33 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | 31 |
| TE | Travis Kelce | 29 |
| RB | Christian McCaffrey | 27 |
| WR | Amari Cooper | 21 |
| D/ST | Bears D/ST | 19 |
| RB | Dalvin Cook | 11 |
| FLEX | Jay Ajayi | 9 |
| K | Matt Bryant | 8 |
| BE | DeSean Jackson | 22 |
| BE | Corey Davis | 10 |
| BE | Demaryius Thomas | 6 |
| BE | Texans D/ST | 3 |
| BE | Rashaad Penny | 3 |
| BE | Le'Veon Bell | 0 |
| BE | Mark Ingram II | 0 |
| Chris
Joe Myers Didn't 9/11 | 123 |
| QB | Cam Newton | 27 |
| FLEX | Nelson Agholor | 22 |
| WR | Tyreek Hill | 20 |
| TE | Jimmy Graham | 15 |
| RB | Tevin Coleman | 15 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 9 |
| RB | Jordan Howard | 9 |
| K | Stephen Gostkowski | 8 |
| D/ST | Ravens D/ST | -2 |
| BE | Kyle Rudolph | 14 |
| BE | Mitchell Trubisky | 14 |
| BE | Randall Cobb | 7 |
| BE | Jaguars D/ST | 4 |
| BE | Jamison Crowder | 4 |
| BE | Leonard Fournette | 0 |
| BE | Ronald Jones | 0 |
NeilHillary Supporters
114 โ 112
Mike4th and Schlong
by 2
| Neil
Hillary Supporters | 114 |
| WR | Adam Thielen | 31 |
| WR | Michael Thomas | 30 |
| FLEX | Emmanuel Sanders | 13 |
| QB | Alex Smith | 12 |
| D/ST | Jets D/ST | 10 |
| RB | Adrian Peterson | 8 |
| RB | David Johnson | 5 |
| TE | Rob Gronkowski | 3 |
| K | Chris Boswell | 2 |
| BE | Ryan Fitzpatrick | 30 |
| BE | Deshaun Watson | 22 |
| BE | Brandin Cooks | 22 |
| BE | Kenyan Drake | 16 |
| BE | Lamar Miller | 8 |
| BE | Sterling Shepard | 5 |
| BE | Steelers D/ST | -1 |
| Mike
4th and Schlong | 112 |
| TE | Zach Ertz | 20 |
| FLEX | Golden Tate | 17 |
| QB | Tom Brady | 16 |
| WR | Antonio Brown | 15 |
| RB | Kareem Hunt | 14 |
| WR | Jarvis Landry | 11 |
| RB | Joe Mixon | 9 |
| K | Justin Tucker | 7 |
| D/ST | Eagles D/ST | 3 |
| BE | Will Fuller V | 25 |
| BE | Drew Brees | 17 |
| BE | James White | 15 |
| BE | David Njoku | 6 |
| BE | Dion Lewis | 5 |
| BE | Kenny Stills | 3 |
| BE | Tarik Cohen | 2 |
DrewDa Curse-ski
154 โ 129
BillRiverboat Ganders
by 25
| Drew
Da Curse-ski | 154 |
| RB | Melvin Gordon | 29 |
| RB | Saquon Barkley | 24 |
| WR | Mike Evans | 22 |
| QB | Philip Rivers | 22 |
| WR | Allen Robinson | 18 |
| FLEX | James Conner | 18 |
| TE | Jordan Reed | 9 |
| K | Wil Lutz | 7 |
| D/ST | Saints D/ST | 5 |
| BE | Patrick Mahomes | 38 |
| BE | Marshawn Lynch | 14 |
| BE | Trey Burton | 12 |
| BE | Kerryon Johnson | 11 |
| BE | Josh Gordon | 0 |
| BE | Carson Wentz | 0 |
| BE | Marquise Goodwin | 0 |
| Bill
Riverboat Ganders | 129 |
| WR | DeAndre Hopkins | 23 |
| FLEX | T.Y. Hilton | 21 |
| WR | Davante Adams | 20 |
| RB | Alvin Kamara | 17 |
| QB | Russell Wilson | 14 |
| K | Robbie Gould | 14 |
| D/ST | Rams D/ST | 11 |
| RB | Isaiah Crowell | 5 |
| TE | George Kittle | 4 |
| BE | Cooper Kupp | 12 |
| BE | Andrew Luck | 11 |
| BE | Royce Freeman | 8 |
| BE | Jared Cook | 8 |
| BE | Jordy Nelson | 5 |
| BE | Chris Carson | 2 |
| BE | Alshon Jeffery | 0 |
MattCatholic Crusaders
107 โ 106
RickGurley Man
by 1
| Matt
Catholic Crusaders | 107 |
| QB | Blake Bortles | 32 |
| TE | Evan Engram | 19 |
| RB | Ezekiel Elliott | 18 |
| WR | Julio Jones | 11 |
| D/ST | Chargers D/ST | 11 |
| FLEX | LeSean McCoy | 9 |
| WR | Larry Fitzgerald | 5 |
| K | Jake Elliott | 2 |
| RB | Devonta Freeman | 0 |
| BE | Stefon Diggs | 35 |
| BE | Matthew Stafford | 23 |
| BE | Chris Thompson | 22 |
| BE | Marvin Jones Jr. | 15 |
| BE | Devin Funchess | 14 |
| BE | Michael Crabtree | 10 |
| BE | Doug Baldwin | 0 |
| Rick
Gurley Man | 106 |
| RB | Todd Gurley II | 32 |
| WR | A.J. Green | 29 |
| QB | Aaron Rodgers | 15 |
| WR | Keenan Allen | 12 |
| FLEX | Alex Collins | 11 |
| RB | Derrick Henry | 5 |
| TE | Jack Doyle | 4 |
| K | Greg Zuerlein | 0 |
| D/ST | Patriots D/ST | -2 |
| BE | Ben Roethlisberger | 38 |
| BE | Chris Hogan | 19 |
| BE | Carlos Hyde | 11 |
| BE | Robby Anderson | 3 |
| BE | Vikings D/ST | 2 |
| BE | Greg Olsen | 0 |
| BE | Julian Edelman | 0 |
Week 3
top score: Bill 143
NeilHillary Supporters
123 โ 110
ChrisJoe Myers Didn't 9/11
by 13
| Neil
Hillary Supporters | 123 |
| WR | Adam Thielen | 24 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 24 |
| WR | Michael Thomas | 22 |
| RB | David Johnson | 16 |
| FLEX | Brandin Cooks | 16 |
| TE | Rob Gronkowski | 9 |
| K | Mason Crosby | 6 |
| D/ST | Jets D/ST | 4 |
| RB | Kenyan Drake | 2 |
| BE | Deshaun Watson | 24 |
| BE | Adrian Peterson | 24 |
| BE | Sterling Shepard | 20 |
| BE | Emmanuel Sanders | 17 |
| BE | Alex Smith | 16 |
| BE | Lamar Miller | 14 |
| BE | Steelers D/ST | 12 |
| Chris
Joe Myers Didn't 9/11 | 110 |
| QB | Cam Newton | 29 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 19 |
| RB | Jordan Howard | 16 |
| RB | Tevin Coleman | 12 |
| TE | Jimmy Graham | 9 |
| D/ST | Jaguars D/ST | 8 |
| WR | Tyreek Hill | 7 |
| FLEX | Nelson Agholor | 6 |
| K | Stephen Gostkowski | 4 |
| BE | Kyle Rudolph | 15 |
| BE | Jamison Crowder | 13 |
| BE | Ravens D/ST | 8 |
| BE | Mitchell Trubisky | 4 |
| BE | Randall Cobb | 4 |
| BE | Leonard Fournette | 0 |
| BE | Ronald Jones | 0 |
Mike4th and Schlong
110 โ 105
CodyIndianapolis Bacon
by 5
| Mike
4th and Schlong | 110 |
| WR | Jarvis Landry | 20 |
| WR | Antonio Brown | 17 |
| RB | Kareem Hunt | 16 |
| TE | Zach Ertz | 12 |
| FLEX | Golden Tate | 12 |
| K | Justin Tucker | 12 |
| RB | Tarik Cohen | 9 |
| QB | Tom Brady | 7 |
| D/ST | Eagles D/ST | 5 |
| BE | Drew Brees | 39 |
| BE | Will Fuller V | 21 |
| BE | Kenny Stills | 15 |
| BE | James White | 13 |
| BE | Dion Lewis | 6 |
| BE | David Njoku | 5 |
| BE | Joe Mixon | 0 |
| Cody
Indianapolis Bacon | 105 |
| RB | Christian McCaffrey | 21 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | 20 |
| TE | Travis Kelce | 19 |
| D/ST | Bears D/ST | 15 |
| QB | Kirk Cousins | 9 |
| RB | Corey Clement | 9 |
| FLEX | DeSean Jackson | 6 |
| WR | Amari Cooper | 3 |
| K | Matt Bryant | 3 |
| BE | Demaryius Thomas | 11 |
| BE | Corey Davis | 5 |
| BE | Le'Veon Bell | 0 |
| BE | Dalvin Cook | 0 |
| BE | Jay Ajayi | 0 |
| BE | Mark Ingram II | 0 |
| BE | Rashaad Penny | 0 |
DrewDa Curse-ski
122 โ 60
MattCatholic Crusaders
by 62
| Drew
Da Curse-ski | 122 |
| WR | Mike Evans | 25 |
| QB | Patrick Mahomes | 24 |
| RB | Saquon Barkley | 22 |
| RB | Melvin Gordon | 16 |
| FLEX | James Conner | 14 |
| TE | Jordan Reed | 10 |
| WR | Allen Robinson | 8 |
| D/ST | Texans D/ST | 3 |
| K | Dan Bailey | 0 |
| BE | Marshawn Lynch | 17 |
| BE | Marquise Goodwin | 12 |
| BE | Carson Wentz | 11 |
| BE | Trey Burton | 9 |
| BE | Austin Ekeler | 7 |
| BE | Aaron Jones | 5 |
| BE | Josh Gordon | 0 |
| Matt
Catholic Crusaders | 60 |
| RB | Ezekiel Elliott | 14 |
| WR | Julio Jones | 14 |
| D/ST | Browns D/ST | 11 |
| QB | Blake Bortles | 8 |
| FLEX | Stefon Diggs | 5 |
| WR | Larry Fitzgerald | 2 |
| TE | Evan Engram | 2 |
| RB | Chris Thompson | 2 |
| K | Randy Bullock | 2 |
| BE | Matthew Stafford | 17 |
| BE | Marvin Jones Jr. | 16 |
| BE | Devin Funchess | 16 |
| BE | Michael Crabtree | 13 |
| BE | Devonta Freeman | 0 |
| BE | LeSean McCoy | 0 |
| BE | Doug Baldwin | 0 |
BillRiverboat Ganders
143 โ 113
RickGurley Man
by 30
| Bill
Riverboat Ganders | 143 |
| RB | Alvin Kamara | 33 |
| RB | Giovani Bernard | 19 |
| WR | Davante Adams | 18 |
| QB | Russell Wilson | 15 |
| WR | DeAndre Hopkins | 14 |
| TE | George Kittle | 14 |
| D/ST | Rams D/ST | 13 |
| FLEX | T.Y. Hilton | 10 |
| K | Robbie Gould | 7 |
| BE | Jordy Nelson | 29 |
| BE | Cooper Kupp | 17 |
| BE | Philip Rivers | 17 |
| BE | Matt Breida | 14 |
| BE | Royce Freeman | 12 |
| BE | Jared Cook | 8 |
| BE | Alshon Jeffery | 0 |
| Rick
Gurley Man | 113 |
| RB | Todd Gurley II | 24 |
| RB | Carlos Hyde | 23 |
| QB | Aaron Rodgers | 19 |
| FLEX | Alex Collins | 15 |
| WR | A.J. Green | 10 |
| TE | Eric Ebron | 8 |
| WR | Keenan Allen | 5 |
| D/ST | Vikings D/ST | 5 |
| K | Sam Ficken | 4 |
| BE | Ben Roethlisberger | 24 |
| BE | Latavius Murray | 8 |
| BE | Chris Hogan | 6 |
| BE | Robby Anderson | 2 |
| BE | Greg Olsen | 0 |
| BE | Patriots D/ST | 0 |
| BE | Julian Edelman | 0 |
Week 4
top score: Bill 167
DrewDa Curse-ski
151 โ 117
ChrisJoe Myers Didn't 9/11
by 34
| Drew
Da Curse-ski | 151 |
| RB | Melvin Gordon | 30 |
| QB | Patrick Mahomes | 22 |
| RB | Saquon Barkley | 21 |
| D/ST | Packers D/ST | 21 |
| TE | Trey Burton | 16 |
| K | Dan Bailey | 12 |
| WR | Mike Evans | 11 |
| WR | Allen Robinson | 10 |
| FLEX | James Conner | 8 |
| BE | Jared Goff | 38 |
| BE | Carson Wentz | 19 |
| BE | Marshawn Lynch | 18 |
| BE | Sony Michel | 17 |
| BE | Doug Baldwin | 9 |
| BE | Josh Gordon | 5 |
| BE | Jordan Reed | 0 |
| Chris
Joe Myers Didn't 9/11 | 117 |
| QB | Mitchell Trubisky | 43 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 14 |
| WR | Tyreek Hill | 14 |
| TE | Jimmy Graham | 11 |
| D/ST | Jaguars D/ST | 11 |
| RB | Tevin Coleman | 10 |
| K | Stephen Gostkowski | 8 |
| FLEX | Leonard Fournette | 4 |
| RB | Jordan Howard | 2 |
| BE | Kyle Rudolph | 10 |
| BE | Ravens D/ST | 8 |
| BE | Nelson Agholor | 7 |
| BE | Ronald Jones | 3 |
| BE | Cam Newton | 0 |
| BE | Randall Cobb | 0 |
| BE | Jamison Crowder | 0 |
Mike4th and Schlong
153 โ 105
RickGurley Man
by 48
| Mike
4th and Schlong | 153 |
| FLEX | Golden Tate | 33 |
| RB | Kareem Hunt | 26 |
| TE | Zach Ertz | 21 |
| WR | Antonio Brown | 17 |
| K | Justin Tucker | 16 |
| RB | Dion Lewis | 15 |
| WR | Jarvis Landry | 13 |
| QB | Drew Brees | 8 |
| D/ST | Eagles D/ST | 4 |
| BE | Tarik Cohen | 30 |
| BE | James White | 30 |
| BE | Tom Brady | 18 |
| BE | Will Fuller V | 14 |
| BE | David Njoku | 10 |
| BE | Kenny Stills | 7 |
| BE | Joe Mixon | 0 |
| Rick
Gurley Man | 105 |
| RB | Todd Gurley II | 25 |
| WR | A.J. Green | 17 |
| TE | Eric Ebron | 15 |
| QB | Aaron Rodgers | 14 |
| RB | Carlos Hyde | 14 |
| WR | Keenan Allen | 13 |
| FLEX | Alex Collins | 9 |
| K | Sam Ficken | 7 |
| D/ST | Vikings D/ST | -9 |
| BE | Ben Roethlisberger | 14 |
| BE | Patriots D/ST | 12 |
| BE | Latavius Murray | 5 |
| BE | Chris Hogan | 3 |
| BE | Robby Anderson | 3 |
| BE | Greg Olsen | 0 |
| BE | Julian Edelman | 0 |
BillRiverboat Ganders
167 โ 125
CodyIndianapolis Bacon
by 42
| Bill
Riverboat Ganders | 167 |
| RB | Alvin Kamara | 40 |
| WR | DeAndre Hopkins | 32 |
| RB | Giovani Bernard | 24 |
| QB | Philip Rivers | 22 |
| WR | Davante Adams | 16 |
| K | Wil Lutz | 16 |
| FLEX | T.Y. Hilton | 15 |
| D/ST | Rams D/ST | 2 |
| TE | O.J. Howard | 0 |
| BE | Cooper Kupp | 37 |
| BE | Jared Cook | 31 |
| BE | Alshon Jeffery | 24 |
| BE | Jordy Nelson | 17 |
| BE | Royce Freeman | 12 |
| BE | Matt Breida | 9 |
| BE | Russell Wilson | 8 |
| Cody
Indianapolis Bacon | 125 |
| QB | Matt Ryan | 28 |
| WR | Calvin Ridley | 21 |
| TE | Travis Kelce | 20 |
| K | Matt Bryant | 14 |
| D/ST | Bears D/ST | 13 |
| RB | Jay Ajayi | 11 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | 10 |
| FLEX | Demaryius Thomas | 6 |
| RB | Dalvin Cook | 2 |
| BE | Kirk Cousins | 30 |
| BE | Amari Cooper | 26 |
| BE | Robert Woods | 21 |
| BE | DeSean Jackson | 16 |
| BE | Le'Veon Bell | 0 |
| BE | Christian McCaffrey | 0 |
| BE | Mark Ingram II | 0 |
MattCatholic Crusaders
138 โ 136
NeilHillary Supporters
by 2
| Matt
Catholic Crusaders | 138 |
| RB | Ezekiel Elliott | 33 |
| WR | Julio Jones | 26 |
| TE | George Kittle | 24 |
| FLEX | Stefon Diggs | 23 |
| QB | Blake Bortles | 23 |
| K | Randy Bullock | 7 |
| WR | Larry Fitzgerald | 5 |
| RB | Chris Carson | 0 |
| D/ST | Browns D/ST | -3 |
| BE | Matthew Stafford | 20 |
| BE | Marvin Jones Jr. | 8 |
| BE | LeSean McCoy | 6 |
| BE | Michael Crabtree | 5 |
| BE | Devonta Freeman | 0 |
| BE | Devin Funchess | 0 |
| BE | Chris Thompson | 0 |
| Neil
Hillary Supporters | 136 |
| QB | Deshaun Watson | 31 |
| WR | Adam Thielen | 27 |
| FLEX | Brandin Cooks | 25 |
| RB | David Johnson | 18 |
| K | Mason Crosby | 14 |
| WR | Michael Thomas | 8 |
| TE | Rob Gronkowski | 8 |
| RB | Lamar Miller | 4 |
| D/ST | Jets D/ST | 1 |
| BE | Sterling Shepard | 25 |
| BE | Emmanuel Sanders | 10 |
| BE | Ryan Fitzpatrick | 3 |
| BE | Kenyan Drake | 2 |
| BE | Alex Smith | 0 |
| BE | Adrian Peterson | 0 |
| BE | Steelers D/ST | -1 |
Week 5
top score: Mike 149
Mike4th and Schlong
149 โ 124
DrewDa Curse-ski
by 25
| Mike
4th and Schlong | 149 |
| WR | Antonio Brown | 28 |
| TE | Zach Ertz | 27 |
| QB | Drew Brees | 27 |
| RB | Joe Mixon | 20 |
| RB | Kareem Hunt | 15 |
| WR | Jarvis Landry | 11 |
| FLEX | Golden Tate | 9 |
| K | Justin Tucker | 9 |
| D/ST | Eagles D/ST | 3 |
| BE | Tom Brady | 27 |
| BE | James White | 23 |
| BE | David Njoku | 12 |
| BE | Dion Lewis | 5 |
| BE | Will Fuller V | 3 |
| BE | Kenny Stills | 3 |
| BE | Tarik Cohen | 0 |
| Drew
Da Curse-ski | 124 |
| RB | Saquon Barkley | 28 |
| FLEX | Melvin Gordon | 21 |
| RB | Christian McCaffrey | 19 |
| WR | Robert Woods | 19 |
| QB | Jared Goff | 13 |
| K | Dan Bailey | 11 |
| D/ST | Panthers D/ST | 9 |
| TE | Jordan Reed | 3 |
| WR | Doug Baldwin | 1 |
| BE | Sony Michel | 17 |
| BE | Patrick Mahomes | 15 |
| BE | Josh Gordon | 13 |
| BE | Marshawn Lynch | 6 |
| BE | Mike Evans | 0 |
| BE | Allen Robinson | 0 |
| BE | Trey Burton | 0 |
RickGurley Man
124 โ 109
CodyIndianapolis Bacon
by 15
| Rick
Gurley Man | 124 |
| RB | Todd Gurley II | 32 |
| QB | Ben Roethlisberger | 21 |
| WR | A.J. Green | 17 |
| WR | Keenan Allen | 17 |
| FLEX | Julian Edelman | 12 |
| RB | Carlos Hyde | 9 |
| D/ST | Titans D/ST | 8 |
| K | Adam Vinatieri | 7 |
| TE | Vance McDonald | 1 |
| BE | Aaron Rodgers | 28 |
| BE | Robby Anderson | 27 |
| BE | Latavius Murray | 7 |
| BE | Alex Collins | 6 |
| BE | Chris Hogan | 6 |
| BE | Patriots D/ST | 4 |
| BE | Greg Olsen | 0 |
| Cody
Indianapolis Bacon | 109 |
| RB | James Conner | 34 |
| RB | Mark Ingram II | 21 |
| TE | Travis Kelce | 15 |
| QB | Matt Ryan | 14 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | 13 |
| WR | Calvin Ridley | 7 |
| K | Matt Bryant | 6 |
| FLEX | Jay Ajayi | 1 |
| D/ST | Broncos D/ST | -2 |
| BE | Demaryius Thomas | 21 |
| BE | Carson Wentz | 20 |
| BE | Kirk Cousins | 14 |
| BE | Le'Veon Bell | 0 |
| BE | Bears D/ST | 0 |
| BE | DeSean Jackson | 0 |
| BE | Leonard Fournette | 0 |
BillRiverboat Ganders
138 โ 96
NeilHillary Supporters
by 42
| Bill
Riverboat Ganders | 138 |
| WR | Davante Adams | 29 |
| RB | T.J. Yeldon | 25 |
| WR | DeAndre Hopkins | 22 |
| FLEX | Cooper Kupp | 21 |
| QB | Philip Rivers | 21 |
| K | Wil Lutz | 8 |
| RB | Alvin Kamara | 6 |
| TE | Jared Cook | 6 |
| D/ST | Rams D/ST | 0 |
| BE | Russell Wilson | 19 |
| BE | Jordy Nelson | 14 |
| BE | Matt Breida | 12 |
| BE | Royce Freeman | 7 |
| BE | Alshon Jeffery | 5 |
| BE | T.Y. Hilton | 0 |
| BE | Giovani Bernard | 0 |
| Neil
Hillary Supporters | 96 |
| WR | Adam Thielen | 24 |
| RB | David Johnson | 20 |
| TE | Rob Gronkowski | 13 |
| QB | Alex Smith | 13 |
| WR | Michael Thomas | 11 |
| RB | Phillip Lindsay | 11 |
| D/ST | Jets D/ST | 4 |
| FLEX | Brandin Cooks | 0 |
| K | Mason Crosby | 0 |
| BE | Kenyan Drake | 23 |
| BE | Deshaun Watson | 21 |
| BE | Emmanuel Sanders | 16 |
| BE | Sterling Shepard | 11 |
| BE | Texans D/ST | 9 |
| BE | Adrian Peterson | 5 |
| BE | Lamar Miller | 0 |
MattCatholic Crusaders
116 โ 103
ChrisJoe Myers Didn't 9/11
by 13
| Matt
Catholic Crusaders | 116 |
| FLEX | Stefon Diggs | 21 |
| QB | Blake Bortles | 20 |
| RB | Ezekiel Elliott | 15 |
| RB | Chris Carson | 13 |
| TE | George Kittle | 13 |
| WR | Julio Jones | 11 |
| K | Randy Bullock | 10 |
| D/ST | Browns D/ST | 8 |
| WR | Larry Fitzgerald | 5 |
| BE | Matthew Stafford | 15 |
| BE | LeSean McCoy | 12 |
| BE | Michael Crabtree | 12 |
| BE | Chris Thompson | 11 |
| BE | Devin Funchess | 9 |
| BE | Marvin Jones Jr. | 7 |
| BE | Devonta Freeman | 5 |
| Chris
Joe Myers Didn't 9/11 | 103 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 31 |
| QB | Cam Newton | 15 |
| TE | Jimmy Graham | 13 |
| WR | Tyreek Hill | 12 |
| RB | Kerryon Johnson | 10 |
| K | Stephen Gostkowski | 9 |
| D/ST | Ravens D/ST | 7 |
| RB | Tevin Coleman | 4 |
| FLEX | Amari Cooper | 2 |
| BE | Kyle Rudolph | 9 |
| BE | Nelson Agholor | 8 |
| BE | Jaguars D/ST | 2 |
| BE | Jordan Howard | 0 |
| BE | Mitchell Trubisky | 0 |
| BE | Ronald Jones | 0 |
| BE | Dalvin Cook | 0 |
Week 6
top score: Drew 149
DrewDa Curse-ski
149 โ 112
CodyIndianapolis Bacon
by 37
| Drew
Da Curse-ski | 149 |
| RB | Saquon Barkley | 37 |
| RB | Melvin Gordon | 34 |
| QB | Patrick Mahomes | 26 |
| WR | Robert Woods | 18 |
| FLEX | Christian McCaffrey | 13 |
| WR | Mike Evans | 9 |
| TE | Jordan Reed | 8 |
| D/ST | Packers D/ST | 4 |
| BE | Sony Michel | 22 |
| BE | Allen Robinson | 17 |
| BE | Doug Baldwin | 15 |
| BE | Trey Burton | 12 |
| BE | Josh Gordon | 9 |
| BE | Marshawn Lynch | 8 |
| BE | Jared Goff | 7 |
| BE | Greg Zuerlein | 0 |
| Cody
Indianapolis Bacon | 112 |
| RB | James Conner | 28 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | 20 |
