Season Archive ยท ESPN
2015: Bill's year
๐ Bill (Riverboat Gamblers 121314)
beat Drew 186โ148 in the
championship.
Week to remember: Neil hung 150 in
week 13.
Final standings
| Finish | Manager | Team | Division |
W | L | T | PF | PA |
Seed | Draft slot |
| 1 ๐ |
Bill |
Riverboat Gamblers 121314 | West |
9 | 4 | 0 |
1290 | 1119 |
3 | 8 |
| 2 |
Drew |
Multiple Scoregasms | West |
10 | 3 | 0 |
1320 | 1126 |
1 | 4 |
| 3 |
Neil |
Shadiest Knoll Chomos | East |
6 | 7 | 0 |
1204 | 1189 |
2 | 5 |
| 4 |
Rick |
Sam's Club | West |
7 | 6 | 0 |
1145 | 1160 |
4 | 1 |
| 5 |
Cody |
Indianapolis Bacon | East |
6 | 7 | 0 |
1173 | 1255 |
5 | 3 |
| 6 |
Mike |
4th and Schlong | East |
3 | 10 | 0 |
1070 | 1264 |
8 | 6 |
| 7 |
Chris |
Forgetting Bran don Marshall | East |
6 | 7 | 0 |
1044 | 1116 |
6 | 7 |
| 8 |
Matt |
Catholic Crusaders | West |
5 | 8 | 0 |
1106 | 1123 |
7 | 2 |
Playoffs
Week by week
Click any game for the full box score โ starters, bench, and every player's
points. ESPN kept only the starters this far back.
Week 1
top score: Drew 138
ChrisForgetting Bran don Marshall
104 โ 76
Mike4th and Schlong
by 28
| Chris
Forgetting Bran don Marshall | 104 |
| TE | Rob Gronkowski | 27 |
| QB | Andrew Luck | 17 |
| K | Robbie Gould | 14 |
| D/ST | Rams D/ST | 13 |
| WR | Jordan Matthews | 10 |
| RB | Jonathan Stewart | 7 |
| RB | Latavius Murray | 7 |
| RB | Justin Forsett | 5 |
| WR | Brandin Cooks | 4 |
| Mike
4th and Schlong | 76 |
| QB | Aaron Rodgers | 22 |
| WR | Keenan Allen | 16 |
| TE | Jimmy Graham | 11 |
| RB | LeSean McCoy | 8 |
| RB | Lamar Miller | 7 |
| WR | A.J. Green | 6 |
| K | Stephen Gostkowski | 4 |
| D/ST | Texans D/ST | 2 |
| WR | Mike Evans | 0 |
CodyIndianapolis Bacon
76 โ 58
NeilShadiest Knoll Chomos
by 18
| Cody
Indianapolis Bacon | 76 |
| K | Brandon McManus | 18 |
| RB | Eddie Lacy | 15 |
| QB | Cam Newton | 12 |
| RB | Mark Ingram | 11 |
| WR | Alshon Jeffery | 7 |
| WR | Demaryius Thomas | 6 |
| TE | Zach Ertz | 4 |
| WR | Golden Tate | 2 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 1 |
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 58 |
| RB | DeMarco Murray | 13 |
| D/ST | Bengals D/ST | 11 |
| K | Dan Bailey | 9 |
| WR | Randall Cobb | 9 |
| RB | Doug Martin | 5 |
| QB | Peyton Manning | 5 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 4 |
| WR | Andre Johnson | 2 |
| TE | Owen Daniels | 0 |
DrewMultiple Scoregasms
138 โ 94
MattCatholic Crusaders
by 44
| Drew
Multiple Scoregasms | 138 |
| WR | Julio Jones | 26 |
| WR | Antonio Brown | 19 |
| QB | Ben Roethlisberger | 18 |
| TE | Jason Witten | 18 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 18 |
| RB | Jamaal Charles | 15 |
| RB | Joseph Randle | 10 |
| K | Justin Tucker | 10 |
| RB | Melvin Gordon | 4 |
| Matt
Catholic Crusaders | 94 |
| QB | Tom Brady | 27 |
| RB | Marshawn Lynch | 12 |
| RB | Alfred Morris | 12 |
| TE | Martellus Bennett | 11 |
| RB | Rashad Jennings | 11 |
| WR | Julian Edelman | 9 |
| K | Mason Crosby | 7 |
| WR | Dez Bryant | 4 |
| D/ST | Packers D/ST | 1 |
BillRiverboat Gamblers 121314
115 โ 108
RickSam's Club
by 7
| Bill
Riverboat Gamblers 121314 | 115 |
| RB | Carlos Hyde | 29 |
| D/ST | Panthers D/ST | 22 |
| RB | Matt Forte | 22 |
| QB | Drew Brees | 16 |
| K | Steven Hauschka | 11 |
| WR | Roddy White | 8 |
| WR | Calvin Johnson | 3 |
| RB | C.J. Anderson | 3 |
| TE | Greg Olsen | 1 |
| Rick
Sam's Club | 108 |
| TE | Travis Kelce | 22 |
| RB | Chris Ivory | 21 |
| RB | Jeremy Hill | 18 |
| QB | Matt Ryan | 15 |
| D/ST | Dolphins D/ST | 14 |
| WR | T.Y. Hilton | 8 |
| WR | Emmanuel Sanders | 6 |
| RB | Adrian Peterson | 5 |
| K | Adam Vinatieri | -1 |
Week 2
top score: Drew 120
NeilShadiest Knoll Chomos
85 โ 60
Mike4th and Schlong
by 25
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 85 |
| QB | Peyton Manning | 20 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 20 |
| WR | Randall Cobb | 11 |
| D/ST | Bengals D/ST | 9 |
| K | Dan Bailey | 8 |
| RB | Doug Martin | 7 |
| WR | DeAndre Hopkins | 5 |
| RB | DeMarco Murray | 5 |
| TE | Dwayne Allen | 0 |
| Mike
4th and Schlong | 60 |
| QB | Aaron Rodgers | 21 |
| K | Stephen Gostkowski | 19 |
| WR | A.J. Green | 10 |
| D/ST | Texans D/ST | 5 |
| RB | Lamar Miller | 3 |
| RB | Tre Mason | 2 |
| TE | Jimmy Graham | 1 |
| WR | Mike Evans | 0 |
| WR | Keenan Allen | -1 |
ChrisForgetting Bran don Marshall
102 โ 95
CodyIndianapolis Bacon
by 7
| Chris
Forgetting Bran don Marshall | 102 |
| QB | Russell Wilson | 21 |
| TE | Rob Gronkowski | 17 |
| K | Robbie Gould | 14 |
| WR | Jordan Matthews | 14 |
| RB | Latavius Murray | 14 |
| RB | Justin Forsett | 7 |
| RB | Jonathan Stewart | 6 |
| WR | Brandin Cooks | 6 |
| D/ST | Rams D/ST | 3 |
| Cody
Indianapolis Bacon | 95 |
| RB | DeAngelo Williams | 26 |
| QB | Carson Palmer | 21 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 18 |
| WR | Demaryius Thomas | 11 |
| K | Brandon McManus | 9 |
| RB | Mark Ingram | 9 |
| TE | Zach Ertz | 1 |
| WR | Alshon Jeffery | 0 |
| RB | Eddie Lacy | 0 |
DrewMultiple Scoregasms
120 โ 49
BillRiverboat Gamblers 121314
by 71
| Drew
Multiple Scoregasms | 120 |
| QB | Ben Roethlisberger | 30 |
| WR | Antonio Brown | 27 |
| K | Justin Tucker | 15 |
| RB | Jamaal Charles | 14 |
| WR | Julio Jones | 13 |
| TE | Jason Witten | 5 |
| RB | Bishop Sankey | 4 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 3 |
| Bill
Riverboat Gamblers 121314 | 49 |
| QB | Drew Brees | 12 |
| RB | Matt Forte | 10 |
| TE | Tyler Eifert | 10 |
| K | Steven Hauschka | 7 |
| RB | Carlos Hyde | 5 |
| D/ST | Panthers D/ST | 4 |
| WR | Roddy White | 0 |
MattCatholic Crusaders
89 โ 78
RickSam's Club
by 11
| Matt
Catholic Crusaders | 89 |
| QB | Tom Brady | 28 |
| WR | Julian Edelman | 22 |
| K | Mason Crosby | 16 |
| WR | James Jones | 8 |
| RB | Marshawn Lynch | 6 |
| RB | Alfred Morris | 6 |
| TE | Martellus Bennett | 4 |
| RB | Rashad Jennings | 2 |
| D/ST | Ravens D/ST | -3 |
| Rick
Sam's Club | 78 |
| WR | Emmanuel Sanders | 20 |
| QB | Matt Ryan | 18 |
| WR | Amari Cooper | 16 |
| RB | Adrian Peterson | 16 |
| TE | Travis Kelce | 5 |
| RB | Chris Ivory | 5 |
| K | Adam Vinatieri | 0 |
| D/ST | Dolphins D/ST | -1 |
| RB | Jeremy Hill | -1 |
Week 3
top score: Mike 146
Mike4th and Schlong
146 โ 110
CodyIndianapolis Bacon
by 36
| Mike
4th and Schlong | 146 |
| WR | A.J. Green | 34 |
| QB | Aaron Rodgers | 34 |
| WR | Keenan Allen | 25 |
| K | Stephen Gostkowski | 17 |
| TE | Jimmy Graham | 14 |
| WR | Mike Evans | 10 |
| D/ST | Texans D/ST | 5 |
| RB | Lamar Miller | 5 |
| RB | Tre Mason | 2 |
| Cody
Indianapolis Bacon | 110 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 30 |
| RB | Le'Veon Bell | 19 |
| QB | Carson Palmer | 18 |
| RB | Mark Ingram | 15 |
| WR | Demaryius Thomas | 13 |
| K | Brandon McManus | 7 |
| WR | Golden Tate | 5 |
| TE | Zach Ertz | 3 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
NeilShadiest Knoll Chomos
120 โ 75
ChrisForgetting Bran don Marshall
by 45
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 120 |
| WR | Randall Cobb | 28 |
| RB | Frank Gore | 20 |
| QB | Peyton Manning | 18 |
| WR | DeAndre Hopkins | 16 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 13 |
| D/ST | Colts D/ST | 9 |
| TE | Owen Daniels | 8 |
| RB | Doug Martin | 4 |
| K | Dan Bailey | 4 |
| Chris
Forgetting Bran don Marshall | 75 |
| RB | Latavius Murray | 20 |
| QB | Russell Wilson | 15 |
| D/ST | Rams D/ST | 12 |
| TE | Rob Gronkowski | 10 |
| WR | Brandin Cooks | 7 |
| RB | Jonathan Stewart | 5 |
| WR | Jordan Matthews | 4 |
| RB | Justin Forsett | 2 |
| K | Robbie Gould | 0 |
DrewMultiple Scoregasms
127 โ 98
RickSam's Club
by 29
| Drew
Multiple Scoregasms | 127 |
| WR | Julio Jones | 28 |
| RB | Joseph Randle | 27 |
| RB | Jamaal Charles | 25 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 16 |
| WR | Antonio Brown | 10 |
| TE | Jason Witten | 6 |
| QB | Ben Roethlisberger | 5 |
| RB | Melvin Gordon | 5 |
| K | Justin Tucker | 5 |
| Rick
Sam's Club | 98 |
| RB | Adrian Peterson | 24 |
| QB | Matt Ryan | 22 |
| WR | Amari Cooper | 11 |
| TE | Travis Kelce | 10 |
| WR | T.Y. Hilton | 9 |
| WR | Emmanuel Sanders | 8 |
| D/ST | Patriots D/ST | 7 |
| K | Adam Vinatieri | 5 |
| RB | Jeremy Hill | 2 |
BillRiverboat Gamblers 121314
82 โ 59
MattCatholic Crusaders
by 23
| Bill
Riverboat Gamblers 121314 | 82 |
| QB | Tyrod Taylor | 24 |
| K | Steven Hauschka | 16 |
| WR | Brandon Marshall | 14 |
| WR | Calvin Johnson | 7 |
| RB | Matt Forte | 7 |
| RB | Carlos Hyde | 6 |
| D/ST | Panthers D/ST | 4 |
| TE | Tyler Eifert | 0 |
| Matt
Catholic Crusaders | 59 |
| QB | Tom Brady | 22 |
| WR | James Jones | 19 |
| K | Mason Crosby | 9 |
| WR | Julian Edelman | 8 |
| TE | Martellus Bennett | 1 |
| RB | Marshawn Lynch | 1 |
| RB | Alfred Morris | 1 |
Week 4
top score: Bill 107
DrewMultiple Scoregasms
76 โ 52
Mike4th and Schlong
by 24
| Drew
Multiple Scoregasms | 76 |
| K | Justin Tucker | 15 |
| RB | Jamaal Charles | 14 |
| QB | Derek Carr | 11 |
| D/ST | Broncos D/ST | 9 |
| RB | Joseph Randle | 8 |
| WR | Larry Fitzgerald | 7 |
| TE | Jason Witten | 5 |
| WR | Antonio Brown | 4 |
| WR | Julio Jones | 3 |
| Mike
4th and Schlong | 52 |
| QB | Aaron Rodgers | 15 |
| WR | Keenan Allen | 13 |
| RB | Giovani Bernard | 12 |
| WR | A.J. Green | 8 |
| WR | Mike Evans | 3 |
| RB | Lamar Miller | 3 |
| TE | Jimmy Graham | 2 |
| K | Stephen Gostkowski | 0 |
| D/ST | Texans D/ST | -4 |
ChrisForgetting Bran don Marshall
67 โ 61
MattCatholic Crusaders
by 6
| Chris
Forgetting Bran don Marshall | 67 |
| QB | Russell Wilson | 15 |
| RB | Justin Forsett | 15 |
| K | Robbie Gould | 13 |
| D/ST | Rams D/ST | 7 |
| RB | Jonathan Stewart | 5 |
| WR | Jordan Matthews | 5 |
| RB | Latavius Murray | 5 |
| WR | Brandin Cooks | 2 |
| TE | Rob Gronkowski | 0 |
| Matt
Catholic Crusaders | 61 |
| TE | Martellus Bennett | 14 |
| RB | Karlos Williams | 13 |
| WR | James Jones | 9 |
| K | Mason Crosby | 4 |
| WR | Steve Smith Sr. | 2 |
BillRiverboat Gamblers 121314
107 โ 61
NeilShadiest Knoll Chomos
by 46
| Bill
Riverboat Gamblers 121314 | 107 |
| RB | Devonta Freeman | 32 |
| D/ST | Panthers D/ST | 15 |
| RB | Matt Forte | 13 |
| WR | Brandon Marshall | 12 |
| K | Steven Hauschka | 11 |
| WR | Calvin Johnson | 3 |
| TE | Greg Olsen | 2 |
| RB | Carlos Hyde | 2 |
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 61 |
| WR | DeAndre Hopkins | 15 |
| RB | T.J. Yeldon | 10 |
| K | Dan Bailey | 8 |
| QB | Peyton Manning | 8 |
| TE | Owen Daniels | 6 |
| RB | Frank Gore | 6 |
| WR | Randall Cobb | 4 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 3 |
| D/ST | Colts D/ST | 1 |
RickSam's Club
88 โ 84
CodyIndianapolis Bacon
by 4
| Rick
Sam's Club | 88 |
| RB | Jeremy Hill | 24 |
| RB | Adrian Peterson | 15 |
| QB | Matt Ryan | 14 |
| K | Adam Vinatieri | 12 |
| WR | Amari Cooper | 10 |
| WR | Emmanuel Sanders | 6 |
| WR | T.Y. Hilton | 6 |
| TE | Travis Kelce | 2 |
| D/ST | Dolphins D/ST | -1 |
| Cody
Indianapolis Bacon | 84 |
| RB | Le'Veon Bell | 20 |
| QB | Carson Palmer | 16 |
| K | Brandon McManus | 12 |
| RB | Mark Ingram | 12 |
| WR | Demaryius Thomas | 9 |
| RB | Eddie Lacy | 9 |
| D/ST | Bills D/ST | 3 |
| WR | Golden Tate | 2 |
| TE | Zach Ertz | 1 |
Week 5
top score: Bill 118
DrewMultiple Scoregasms
90 โ 79
ChrisForgetting Bran don Marshall
by 11
| Drew
Multiple Scoregasms | 90 |
| D/ST | Broncos D/ST | 23 |
| QB | Philip Rivers | 20 |
| WR | Julio Jones | 12 |
| WR | Larry Fitzgerald | 11 |
| RB | Jamaal Charles | 7 |
| RB | Joseph Randle | 7 |
| K | Justin Tucker | 5 |
| WR | Antonio Brown | 4 |
| TE | Jason Witten | 1 |
| Chris
Forgetting Bran don Marshall | 79 |
| RB | Justin Forsett | 22 |
| WR | Brandin Cooks | 16 |
| QB | Russell Wilson | 12 |
| D/ST | Rams D/ST | 8 |
| K | Robbie Gould | 7 |
| TE | Rob Gronkowski | 6 |
| WR | Jordan Matthews | 4 |
| RB | Latavius Murray | 4 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
MattCatholic Crusaders
106 โ 96
NeilShadiest Knoll Chomos
by 10
| Matt
Catholic Crusaders | 106 |
| QB | Tom Brady | 25 |
| WR | Julian Edelman | 18 |
| WR | James Jones | 13 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 11 |
| K | Mason Crosby | 6 |
| TE | Martellus Bennett | 3 |
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 96 |
| RB | Doug Martin | 33 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 18 |
| WR | DeAndre Hopkins | 16 |
| RB | Arian Foster | 11 |
| K | Dan Bailey | 8 |
| QB | Peyton Manning | 6 |
| WR | Randall Cobb | 2 |
| D/ST | Colts D/ST | 2 |
| TE | Owen Daniels | 0 |
BillRiverboat Gamblers 121314
118 โ 105
CodyIndianapolis Bacon
by 13
| Bill
Riverboat Gamblers 121314 | 118 |
| RB | Devonta Freeman | 25 |
| QB | Tyrod Taylor | 21 |
| TE | Tyler Eifert | 21 |
| RB | Matt Forte | 16 |
| WR | Calvin Johnson | 6 |
| K | Steven Hauschka | 6 |
| Cody
Indianapolis Bacon | 105 |
| TE | Antonio Gates | 21 |
| RB | Le'Veon Bell | 18 |
| QB | Carson Palmer | 18 |
| RB | Todd Gurley | 15 |
| K | Brandon McManus | 12 |
| D/ST | Bills D/ST | 9 |
| WR | Demaryius Thomas | 5 |
| WR | Golden Tate | 5 |
| RB | Eddie Lacy | 2 |
RickSam's Club
82 โ 58
Mike4th and Schlong
by 24
| Rick
Sam's Club | 82 |
| QB | Eli Manning | 28 |
| D/ST | Patriots D/ST | 13 |
| K | Adam Vinatieri | 11 |
| WR | Emmanuel Sanders | 11 |
| WR | T.Y. Hilton | 8 |
| WR | Amari Cooper | 4 |
| TE | Travis Kelce | 3 |
| RB | Ronnie Hillman | 2 |
| RB | Jeremy Hill | 2 |
| Mike
4th and Schlong | 58 |
| K | Stephen Gostkowski | 15 |
| QB | Aaron Rodgers | 14 |
| RB | Giovani Bernard | 10 |
| WR | A.J. Green | 7 |
| WR | Keenan Allen | 5 |
| WR | Mike Evans | 4 |
| TE | Jimmy Graham | 3 |
| D/ST | Texans D/ST | 0 |
| RB | Lamar Miller | 0 |
Week 6
top score: Bill 131
NeilShadiest Knoll Chomos
106 โ 65
DrewMultiple Scoregasms
by 41
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 106 |
| WR | DeAndre Hopkins | 26 |
| QB | Blake Bortles | 22 |
| RB | Arian Foster | 16 |
| TE | Gary Barnidge | 15 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 12 |
| WR | Randall Cobb | 3 |
| D/ST | Packers D/ST | -1 |
| Drew
Multiple Scoregasms | 65 |
| D/ST | Broncos D/ST | 18 |
| QB | Drew Brees | 16 |
| WR | Julio Jones | 9 |
| WR | Larry Fitzgerald | 9 |
| K | Justin Tucker | 7 |
| WR | Antonio Brown | 2 |
| RB | Charcandrick West | 1 |
| RB | Melvin Gordon | 0 |
CodyIndianapolis Bacon
83 โ 79
MattCatholic Crusaders
by 4
| Cody
Indianapolis Bacon | 83 |
| RB | Mark Ingram | 17 |
| QB | Carson Palmer | 16 |
| K | Brandon McManus | 13 |
| WR | Demaryius Thomas | 11 |
| WR | Golden Tate | 10 |
| TE | Antonio Gates | 9 |
| RB | Le'Veon Bell | 8 |
| RB | Eddie Lacy | 1 |
| D/ST | Bills D/ST | -2 |
| Matt
Catholic Crusaders | 79 |
| QB | Tom Brady | 22 |
| RB | Marshawn Lynch | 11 |
| WR | Julian Edelman | 11 |
| K | Mason Crosby | 9 |
| WR | James Jones | 9 |
| WR | Rishard Matthews | 8 |
| TE | Martellus Bennett | 5 |
| RB | Alfred Morris | 3 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 1 |
BillRiverboat Gamblers 121314
131 โ 121
Mike4th and Schlong
by 10
| Bill
Riverboat Gamblers 121314 | 131 |
| RB | Devonta Freeman | 27 |
| WR | Calvin Johnson | 22 |
| RB | Matt Forte | 16 |
| WR | Brandon Marshall | 15 |
| K | Steven Hauschka | 14 |
| TE | Tyler Eifert | 9 |
| D/ST | Panthers D/ST | 4 |
| Mike
4th and Schlong | 121 |
| QB | Aaron Rodgers | 19 |
| RB | Lamar Miller | 17 |
| WR | Keenan Allen | 15 |
| RB | LeSean McCoy | 15 |
| D/ST | Texans D/ST | 14 |
| TE | Jimmy Graham | 14 |
| RB | Giovani Bernard | 13 |
| K | Stephen Gostkowski | 11 |
| WR | A.J. Green | 3 |
RickSam's Club
108 โ 78
ChrisForgetting Bran don Marshall
by 30
| Rick
Sam's Club | 108 |
| RB | Chris Ivory | 25 |
| QB | Matt Ryan | 18 |
| WR | John Brown | 17 |
| WR | Emmanuel Sanders | 16 |
| WR | T.Y. Hilton | 13 |
| TE | Travis Kelce | 8 |
| RB | Adrian Peterson | 6 |
| K | Adam Vinatieri | 3 |
| D/ST | Patriots D/ST | 2 |
| Chris
Forgetting Bran don Marshall | 78 |
| RB | Jonathan Stewart | 19 |
| QB | Russell Wilson | 18 |
| K | Robbie Gould | 14 |
| TE | Rob Gronkowski | 11 |
| RB | Justin Forsett | 9 |
| WR | Brandin Cooks | 4 |
| WR | Jordan Matthews | 3 |
| D/ST | Rams D/ST | 0 |
| RB | Latavius Murray | 0 |
Week 7
top score: Drew 115
DrewMultiple Scoregasms
115 โ 104
CodyIndianapolis Bacon
by 11
| Drew
Multiple Scoregasms | 115 |
| QB | Philip Rivers | 25 |
| WR | Julio Jones | 15 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 13 |
| WR | Antonio Brown | 12 |
| WR | Martavis Bryant | 11 |
| TE | Jason Witten | 7 |
| RB | DeMarco Murray | 6 |
| K | Justin Tucker | 5 |
| Cody
Indianapolis Bacon | 104 |
| RB | Todd Gurley | 27 |
| RB | Mark Ingram | 20 |
| QB | Carson Palmer | 19 |
| RB | Le'Veon Bell | 13 |
| D/ST | Bills D/ST | 11 |
| K | Chandler Catanzaro | 7 |
| WR | Tavon Austin | 6 |
| WR | Golden Tate | 1 |
| TE | Antonio Gates | 0 |
MattCatholic Crusaders
93 โ 65
Mike4th and Schlong
by 28
| Matt
Catholic Crusaders | 93 |
| QB | Tom Brady | 29 |
| RB | Marshawn Lynch | 18 |
| WR | Rishard Matthews | 13 |
| WR | Steve Smith Sr. | 7 |
| TE | Benjamin Watson | 5 |
| WR | Julian Edelman | 5 |
| RB | Alfred Morris | 0 |
| Mike
4th and Schlong | 65 |
| RB | Lamar Miller | 35 |
| K | Stephen Gostkowski | 13 |
| RB | LeSean McCoy | 9 |
| WR | Keenan Allen | 8 |
| TE | Jimmy Graham | 3 |
| RB | Giovani Bernard | 0 |
| WR | A.J. Green | 0 |
| QB | Aaron Rodgers | 0 |
| D/ST | Texans D/ST | -3 |
ChrisForgetting Bran don Marshall
92 โ 87
BillRiverboat Gamblers 121314
by 5
| Chris
Forgetting Bran don Marshall | 92 |
| D/ST | Rams D/ST | 21 |
| TE | Rob Gronkowski | 16 |
| RB | Latavius Murray | 14 |
| RB | Jonathan Stewart | 12 |
| QB | Russell Wilson | 11 |
| RB | Justin Forsett | 9 |
| WR | Brandin Cooks | 8 |
| WR | Jordan Matthews | 1 |
| K | Robbie Gould | 0 |
| Bill
Riverboat Gamblers 121314 | 87 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 19 |
| WR | Calvin Johnson | 14 |
| RB | Devonta Freeman | 12 |
| WR | Allen Hurns | 11 |
| K | Steven Hauschka | 10 |
| D/ST | Panthers D/ST | 8 |
| TE | Greg Olsen | 6 |
| WR | Brandon Marshall | 6 |
| RB | Rashad Jennings | 1 |
RickSam's Club
102 โ 79
NeilShadiest Knoll Chomos
by 23
| Rick
Sam's Club | 102 |
| WR | T.Y. Hilton | 27 |
| WR | Amari Cooper | 19 |
| WR | John Brown | 12 |
| RB | Chris Ivory | 11 |
| RB | Adrian Peterson | 10 |
| QB | Matt Ryan | 10 |
| TE | Travis Kelce | 7 |
| K | Adam Vinatieri | 3 |
| D/ST | Patriots D/ST | 3 |
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 79 |
| RB | Arian Foster | 23 |
| RB | Doug Martin | 16 |
| QB | Blake Bortles | 13 |
| TE | Gary Barnidge | 10 |
| K | Dan Bailey | 9 |
| WR | DeAndre Hopkins | 5 |
| WR | Larry Fitzgerald | 3 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 3 |
Week 8
top score: Cody 120
ChrisForgetting Bran don Marshall
100 โ 81
Mike4th and Schlong
by 19
| Chris
Forgetting Bran don Marshall | 100 |
| WR | Brandin Cooks | 20 |
| TE | Rob Gronkowski | 17 |
| QB | Russell Wilson | 13 |
| D/ST | Rams D/ST | 12 |
| RB | Jonathan Stewart | 12 |
| RB | Latavius Murray | 11 |
| K | Robbie Gould | 9 |
| RB | Justin Forsett | 6 |
| WR | Jordan Matthews | 0 |
| Mike
4th and Schlong | 81 |
| D/ST | Texans D/ST | 19 |
| WR | A.J. Green | 17 |
| K | Stephen Gostkowski | 12 |
| WR | Keenan Allen | 9 |
| RB | Lamar Miller | 8 |
| TE | Jimmy Graham | 7 |
| QB | Aaron Rodgers | 6 |
| RB | Giovani Bernard | 3 |
| RB | LeSean McCoy | 0 |
CodyIndianapolis Bacon
120 โ 108
NeilShadiest Knoll Chomos
by 12
| Cody
Indianapolis Bacon | 120 |
| QB | Carson Palmer | 28 |
| RB | Todd Gurley | 20 |
| WR | Alshon Jeffery | 17 |
| WR | Demaryius Thomas | 16 |
| K | Brandon McManus | 11 |
| RB | Mark Ingram | 11 |
| D/ST | Vikings D/ST | 7 |
| RB | Le'Veon Bell | 5 |
| TE | Antonio Gates | 5 |
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 108 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 31 |
| WR | DeAndre Hopkins | 15 |
| K | Dan Bailey | 14 |
| WR | Larry Fitzgerald | 12 |
| TE | Gary Barnidge | 11 |
| QB | Matthew Stafford | 8 |
| RB | Doug Martin | 7 |
DrewMultiple Scoregasms
105 โ 89
MattCatholic Crusaders
by 16
| Drew
Multiple Scoregasms | 105 |
| QB | Philip Rivers | 24 |
| WR | Julio Jones | 20 |
| K | Justin Tucker | 20 |
| RB | Charcandrick West | 17 |
| WR | Antonio Brown | 10 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 6 |
| WR | Martavis Bryant | 4 |
| TE | Jason Witten | 1 |
| Matt
Catholic Crusaders | 89 |
| QB | Tom Brady | 30 |
| WR | Julian Edelman | 20 |
| RB | Marshawn Lynch | 8 |
| WR | Steve Smith Sr. | 8 |
| RB | Antonio Andrews | 7 |
| D/ST | Cardinals D/ST | 7 |
| K | Mason Crosby | 6 |
| TE | Martellus Bennett | 3 |
| WR | James Jones | 0 |
RickSam's Club
82 โ 79
BillRiverboat Gamblers 121314
by 3
| Rick
Sam's Club | 82 |
| QB | Matt Ryan | 19 |
| K | Adam Vinatieri | 17 |
| D/ST | Patriots D/ST | 16 |
| TE | Travis Kelce | 10 |
| RB | Adrian Peterson | 10 |
| WR | Amari Cooper | 4 |
| RB | Chris Ivory | 3 |
| WR | Emmanuel Sanders | 2 |
| WR | T.Y. Hilton | 1 |
| Bill
Riverboat Gamblers 121314 | 79 |
| RB | Devonta Freeman | 12 |
| WR | Brandon Marshall | 10 |
| D/ST | Panthers D/ST | 9 |
| WR | Calvin Johnson | 8 |
| RB | Matt Forte | 6 |
| K | Steven Hauschka | 6 |
| TE | Tyler Eifert | 3 |
Week 9
top score: Drew 115
Mike4th and Schlong
96 โ 85
NeilShadiest Knoll Chomos
by 11
| Mike
4th and Schlong | 96 |
| QB | Aaron Rodgers | 32 |
| RB | Lamar Miller | 25 |
| RB | LeSean McCoy | 17 |
| K | Stephen Gostkowski | 9 |
| RB | Giovani Bernard | 8 |
| WR | A.J. Green | 5 |
| D/ST | Texans D/ST | 0 |
| WR | Keenan Allen | 0 |
| TE | Jimmy Graham | 0 |
| Neil
Shadiest Knoll Chomos | 85 |
| WR | Randall Cobb | 15 |
| QB | Peyton Manning | 15 |
| RB | Frank Gore | 15 |
| K | Dan Bailey | 11 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 10 |
| RB | T.J. Yeldon | 9 |
| TE | Gary Barnidge | 3 |
| RB | Doug Martin | 2 |
CodyIndianapolis Bacon
113 โ 80
ChrisForgetting Bran don Marshall
by 33
| Cody
Indianapolis Bacon | 113 |
| QB | Cam Newton | 32 |
| RB | LeGarrette Blount | 18 |
| RB | Todd Gurley | 16 |
| WR | Alshon Jeffery | 15 |
| RB | Mark Ingram | 9 |
| K | Brandon McManus | 6 |
| TE | Antonio Gates | 6 |
| D/ST | Bills D/ST | 6 |
| WR | Demaryius Thomas | 5 |
| Chris
Forgetting Bran don Marshall | 80 |
| QB | Andrew Luck | 21 |
| WR | Jordan Matthews | 19 |
| WR | Brandin Cooks | 13 |
| RB | Latavius Murray | 7 |
| RB | Jonathan Stewart | 6 |
| RB | Isaiah Crowell | 5 |
